Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

Journalier  Historique pour Août 2, 2010 Unités:  Métrique    English   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Max Min Moyenne
Température: 26.7 °C 18.2 °C 21.7 °C
Point Rosée: 20.7 °C 13.8 °C 18.3 °C
Humidité: 95% 66% 82%
Vitesse Vent: 22.5Km/h 0Km/h 5.6Km/h
Rafales: 24.1Km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 1018.2 hPa 1012.1 hPa -
Précipitation: 0 mm    
Historical Graphs
 
Tabular Data for Août 2, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:03 19.8 °C 16.3 °C 1017.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:08 19.7 °C 16.3 °C 1017.5 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
00:13 19.7 °C 16.3 °C 1017.8 hPa WNW 3.2 Km/h 3.2 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
00:18 19.7 °C 15.6 °C 1017.8 hPa WNW 6.4 Km/h 6.4 Km/h 77% 0 mm 0.00 W/m2
00:23 19.7 °C 15.7 °C 1018.2 hPa WNW 3.2 Km/h 8 Km/h 78% 0 mm 0.00 W/m2
00:28 19.7 °C 16.1 °C 1018.2 hPa WNW 4.8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:33 19.6 °C 16 °C 1017.8 hPa West 4.8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:38 19.6 °C 16.7 °C 1017.8 hPa West 4.8 Km/h 8 Km/h 83% 0 mm 0.00 W/m2
00:43 19.6 °C 16.8 °C 1017.8 hPa West 4.8 Km/h 8 Km/h 84% 0 mm 0.00 W/m2
00:48 19.4 °C 16.7 °C 1017.8 hPa West 4.8 Km/h 8 Km/h 84% 0 mm 0.00 W/m2
00:53 19.4 °C 16.4 °C 1017.8 hPa West 3.2 Km/h 8 Km/h 83% 0 mm 0.00 W/m2
00:58 19.4 °C 16.2 °C 1017.5 hPa West 4.8 Km/h 8 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
01:03 19.4 °C 15.7 °C 1017.8 hPa West 4.8 Km/h 9.7 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
01:08 19.6 °C 15.2 °C 1017.5 hPa West 4.8 Km/h 9.7 Km/h 76% 0 mm 0.00 W/m2
01:13 19.5 °C 14.6 °C 1017.5 hPa West 8 Km/h 9.7 Km/h 73% 0 mm 0.00 W/m2
01:18 19.6 °C 14.2 °C 1017.5 hPa WNW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 71% 0 mm 0.00 W/m2
01:24 19.6 °C 13.9 °C 1017.5 hPa WNW 3.2 Km/h 9.7 Km/h 70% 0 mm 0.00 W/m2
01:29 19.7 °C 13.8 °C 1017.5 hPa Calm   9.7 Km/h 69% 0 mm 0.00 W/m2
01:34 19.7 °C 14.9 °C 1017.5 hPa Calm   9.7 Km/h 74% 0 mm 0.00 W/m2
01:39 19.5 °C 14.7 °C 1017.5 hPa Calm     74% 0 mm 0.00 W/m2
01:44 19.4 °C 14.6 °C 1017.2 hPa Calm     74% 0 mm 0.00 W/m2
01:49 19.4 °C 14.8 °C 1017.2 hPa Calm   1.6 Km/h 75% 0 mm 0.00 W/m2
01:54 19.3 °C 15.6 °C 1017.2 hPa Calm   3.2 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
01:59 19.3 °C 16.2 °C 1017.2 hPa Calm   3.2 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
02:04 19.3 °C 16.1 °C 1016.8 hPa Calm   3.2 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
02:09 19.3 °C 16.2 °C 1016.8 hPa Calm     82% 0 mm 0.00 W/m2
02:14 19.4 °C 15.8 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:19 19.3 °C 15.8 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:24 19.3 °C 16 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
02:29 19.3 °C 15.8 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:34 19.3 °C 15.3 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 Km/h 78% 0 mm 0.00 W/m2
02:39 19.2 °C 15.2 °C 1016.5 hPa Calm   1.6 Km/h 78% 0 mm 0.00 W/m2
02:44 19.2 °C 15.7 °C 1016.5 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:49 19.2 °C 15.8 °C 1016.5 hPa WNW 1.6 Km/h 4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
02:54 19 °C 16.1 °C 1016.5 hPa WNW 4.8 Km/h 4.8 Km/h 83% 0 mm 0.00 W/m2
03:00 18.9 °C 16.2 °C 1016.1 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 84% 0 mm 0.00 W/m2
03:05 18.9 °C 16.3 °C 1015.8 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 85% 0 mm 0.00 W/m2
03:10 18.9 °C 16.5 °C 1016.1 hPa Calm     86% 0 mm 0.00 W/m2
03:15 18.8 °C 16.4 °C 1015.8 hPa WNW 6.4 Km/h 6.4 Km/h 86% 0 mm 0.00 W/m2
03:20 18.8 °C 16.6 °C 1015.5 hPa ENE 8 Km/h 9.7 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
03:25 18.7 °C 16.5 °C 1015.1 hPa East 11.3 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
03:30 18.6 °C 16.6 °C 1015.1 hPa East 16.1 Km/h 17.7 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
03:35 18.5 °C 16.5 °C 1014.8 hPa East 22.5 Km/h 24.1 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
03:40 18.4 °C 16.4 °C 1014.8 hPa ENE 19.3 Km/h 22.5 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
03:45 18.4 °C 16.4 °C 1014.8 hPa ENE 12.9 Km/h 22.5 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
03:50 18.3 °C 16.3 °C 1014.8 hPa East 14.5 Km/h 22.5 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
03:55 18.3 °C 16.5 °C 1014.8 hPa East 17.7 Km/h 22.5 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:00 18.3 °C 16.5 °C 1014.8 hPa East 16.1 Km/h 22.5 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:05 18.3 °C 16.5 °C 1015.1 hPa ENE 11.3 Km/h 22.5 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:10 18.3 °C 16.5 °C 1015.1 hPa East 16.1 Km/h 16.1 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:15 18.3 °C 16.6 °C 1015.1 hPa East 4.8 Km/h 16.1 Km/h 90% 0 mm 0.00 W/m2
04:20 18.3 °C 16.7 °C 1015.1 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 90% 0 mm 0.00 W/m2
04:25 18.4 °C 16.7 °C 1015.1 hPa East 8 Km/h 16.1 Km/h 90% 0 mm 0.00 W/m2
04:30 18.4 °C 16.8 °C 1015.5 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 90% 0 mm 0.00 W/m2
04:36 18.4 °C 16.6 °C 1015.5 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:41 18.4 °C 16.6 °C 1015.5 hPa East 9.7 Km/h 9.7 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:46 18.5 °C 16.7 °C 1015.5 hPa East 6.4 Km/h 11.3 Km/h 89% 0 mm 0.00 W/m2
04:51 18.6 °C 16.6 °C 1015.5 hPa East 9.7 Km/h 11.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
04:56 18.5 °C 16.3 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 11.3 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
05:01 18.4 °C 16 °C 1015.5 hPa East 6.4 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 0.00 W/m2
05:06 18.4 °C 16 °C 1015.5 hPa East 3.2 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 0.00 W/m2
05:11 18.4 °C 16 °C 1015.8 hPa Calm     86% 0 mm 0.00 W/m2
05:16 18.7 °C 16.3 °C 1015.8 hPa Calm     86% 0 mm 0.00 W/m2
05:21 18.8 °C 16 °C 1015.8 hPa Calm   4.8 Km/h 84% 0 mm 0.00 W/m2
05:26 18.8 °C 15.4 °C 1015.8 hPa East 3.2 Km/h 4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:31 18.9 °C 15.4 °C 1015.8 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
05:36 18.9 °C 15.4 °C 1015.8 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
05:41 18.8 °C 15.3 °C 1016.1 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
05:46 18.7 °C 15.2 °C 1016.1 hPa East 8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
05:51 18.8 °C 16 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 9.7 Km/h 84% 0 mm 0.00 W/m2
05:56 18.8 °C 16.2 °C 1016.1 hPa East 8 Km/h 9.7 Km/h 85% 0 mm 0.00 W/m2
06:00 18.8 °C 16.6 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 9.7 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
06:01 18.8 °C 16.6 °C 1016.1 hPa East 4.8 Km/h 9.7 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
06:06 18.7 °C 16.7 °C 1016.1 hPa NW 8 Km/h 11.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
06:11 18.4 °C 16.1 °C 1016.1 hPa NW 9.7 Km/h 9.7 Km/h 86% 0 mm 0.00 W/m2
06:17 18.3 °C 15.9 °C 1016.1 hPa WNW 8 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 0.00 W/m2
06:22 18.3 °C 15.9 °C 1016.5 hPa West 6.4 Km/h 16.1 Km/h 86% 0 mm 7.00 W/m2
06:27 18.3 °C 15.7 °C 1016.5 hPa West 9.7 Km/h 16.1 Km/h 85% 0 mm 7.00 W/m2
06:32 18.2 °C 15.5 °C 1016.1 hPa WNW 9.7 Km/h 16.1 Km/h 84% 0 mm 11.00 W/m2
06:37 18.3 °C 15.6 °C 1016.1 hPa West 8 Km/h 16.1 Km/h 84% 0 mm 18.00 W/m2
06:42 18.5 °C 15.9 °C 1016.1 hPa West 4.8 Km/h 11.3 Km/h 85% 0 mm 21.00 W/m2
06:47 18.6 °C 16.1 °C 1016.1 hPa West 3.2 Km/h 11.3 Km/h 85% 0 mm 26.00 W/m2
06:52 18.9 °C 16 °C 1015.8 hPa NNE 4.8 Km/h 11.3 Km/h 83% 0 mm 26.00 W/m2
06:57 19.3 °C 16.9 °C 1015.8 hPa NE 8 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 35.00 W/m2
07:02 19.4 °C 16.8 °C 1015.8 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 85% 0 mm 28.00 W/m2
07:07 19.3 °C 16.8 °C 1016.1 hPa ENE 4.8 Km/h 11.3 Km/h 85% 0 mm 32.00 W/m2
07:12 19.2 °C 16.8 °C 1016.1 hPa ENE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 86% 0 mm 37.00 W/m2
07:17 19.2 °C 16.9 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 Km/h 87% 0 mm 40.00 W/m2
07:22 19.1 °C 16.8 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 Km/h 87% 0 mm 47.00 W/m2
07:27 18.9 °C 16.6 °C 1016.1 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 86% 0 mm 54.00 W/m2
07:32 18.9 °C 16.2 °C 1016.1 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 84% 0 mm 83.00 W/m2
07:37 19.1 °C 16.3 °C 1016.1 hPa NE 6.4 Km/h 6.4 Km/h 84% 0 mm 86.00 W/m2
07:42 19.2 °C 16.1 °C 1016.1 hPa NE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 82% 0 mm 86.00 W/m2
07:47 19.7 °C 16.7 °C 1016.5 hPa Calm   4.8 Km/h 83% 0 mm 86.00 W/m2
07:52 20.6 °C 17.6 °C 1016.1 hPa NE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 83% 0 mm 86.00 W/m2
07:57 20.6 °C 17.2 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 Km/h 81% 0 mm 93.00 W/m2
08:03 20.4 °C 17.4 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 Km/h 83% 0 mm 98.00 W/m2
08:08 20.3 °C 17.6 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 Km/h 84% 0 mm 95.00 W/m2
08:13 20.2 °C 17.4 °C 1016.5 hPa Calm   1.6 Km/h 84% 0 mm 91.00 W/m2
08:18 20.3 °C 17.7 °C 1016.5 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 85% 0 mm 102.00 W/m2
08:23 20.4 °C 17.8 °C 1016.5 hPa Calm   8 Km/h 85% 0 mm 97.00 W/m2
08:28 20.3 °C 17.9 °C 1016.5 hPa Calm   8 Km/h 86% 0 mm 93.00 W/m2
08:33 20.1 °C 17.8 °C 1016.5 hPa Calm   8 Km/h 87% 0 mm 88.00 W/m2
08:38 20.9 °C 19.2 °C 1016.5 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 90% 0 mm 378.00 W/m2
08:43 22.2 °C 19.7 °C 1016.5 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 443.00 W/m2
08:46 22.3 °C 18.4 °C 1016.5 hPa Calm   11.3 Km/h 79% 0 mm 373.00 W/m2
08:48 22.3 °C 19.3 °C 1016.5 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 83% 0 mm 406.00 W/m2
08:53 22.5 °C 19.1 °C 1016.5 hPa East 4.8 Km/h 11.3 Km/h 81% 0 mm 127.00 W/m2
08:58 21.8 °C 18.8 °C 1016.5 hPa Calm   11.3 Km/h 83% 0 mm 373.00 W/m2
09:03 21.6 °C 18.6 °C 1016.5 hPa Calm   11.3 Km/h 83% 0 mm 396.00 W/m2
09:08 22.7 °C 19.1 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 12.9 Km/h 80% 0 mm 394.00 W/m2
09:13 23.4 °C 19.3 °C 1016.5 hPa ENE 6.4 Km/h 12.9 Km/h 78% 0 mm 411.00 W/m2
09:18 23.6 °C 18.4 °C 1016.5 hPa East 3.2 Km/h 12.9 Km/h 73% 0 mm 424.00 W/m2
09:23 23.9 °C 19.6 °C 1016.5 hPa East 4.8 Km/h 12.9 Km/h 77% 0 mm 439.00 W/m2
09:28 24.1 °C 19.3 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 75% 0 mm 452.00 W/m2
09:33 24.2 °C 19.4 °C 1016.5 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 75% 0 mm 476.00 W/m2
09:38 24.4 °C 19.7 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 75% 0 mm 482.00 W/m2
09:43 24.5 °C 19.6 °C 1016.5 hPa East 8 Km/h 11.3 Km/h 74% 0 mm 497.00 W/m2
09:48 24.6 °C 19.7 °C 1016.5 hPa East 3.2 Km/h 17.7 Km/h 74% 0 mm 515.00 W/m2
09:53 24.2 °C 19.1 °C 1016.5 hPa East 6.4 Km/h 17.7 Km/h 73% 0 mm 520.00 W/m2
09:59 24.5 °C 19.3 °C 1016.5 hPa ENE 3.2 Km/h 17.7 Km/h 73% 0 mm 536.00 W/m2
10:04 23.5 °C 19 °C 1016.5 hPa ENE 1.6 Km/h 17.7 Km/h 76% 0 mm 541.00 W/m2
10:09 24.1 °C 19.6 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 9.7 Km/h 76% 0 mm 538.00 W/m2
10:14 25.1 °C 19.9 °C 1016.5 hPa East 3.2 Km/h 16.1 Km/h 73% 0 mm 577.00 W/m2
10:19 25.7 °C 20 °C 1016.5 hPa Calm   16.1 Km/h 71% 0 mm 617.00 W/m2
10:24 25.6 °C 19.7 °C 1016.5 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 70% 0 mm 629.00 W/m2
10:29 26 °C 20.3 °C 1016.5 hPa ENE 8 Km/h 16.1 Km/h 71% 0 mm 657.00 W/m2
10:34 26 °C 19.7 °C 1016.1 hPa ENE 3.2 Km/h 16.1 Km/h 68% 0 mm 638.00 W/m2
10:39 26.1 °C 19.9 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 14.5 Km/h 69% 0 mm 659.00 W/m2
10:44 25.6 °C 19.7 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 70% 0 mm 664.00 W/m2
10:49 25.9 °C 20.3 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 16.1 Km/h 71% 0 mm 671.00 W/m2
10:54 25.9 °C 20 °C 1016.1 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 70% 0 mm 671.00 W/m2
10:59 25.2 °C 19.8 °C 1016.1 hPa Calm   16.1 Km/h 72% 0 mm 701.00 W/m2
11:04 26 °C 19.9 °C 1016.1 hPa ENE 8 Km/h 16.1 Km/h 69% 0 mm 740.00 W/m2
11:09 26 °C 20.3 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 9.7 Km/h 71% 0 mm 715.00 W/m2
11:14 26.4 °C 20.2 °C 1016.1 hPa ENE 4.8 Km/h 9.7 Km/h 69% 0 mm 786.00 W/m2
11:19 26.5 °C 20.3 °C 1016.1 hPa East 14.5 Km/h 16.1 Km/h 69% 0 mm 821.00 W/m2
11:24 26.1 °C 19.8 °C 1016.1 hPa East 8 Km/h 16.1 Km/h 68% 0 mm 740.00 W/m2
11:29 25.5 °C 19.9 °C 1016.1 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 71% 0 mm 777.00 W/m2
11:34 25.3 °C 19 °C 1016.1 hPa Calm   16.1 Km/h 68% 0 mm 786.00 W/m2
11:40 24.6 °C 19.6 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 8 Km/h 74% 0 mm 800.00 W/m2
11:45 25.3 °C 19.7 °C 1016.1 hPa ESE 8 Km/h 14.5 Km/h 71% 0 mm 786.00 W/m2
11:50 26.1 °C 20.4 °C 1016.1 hPa East 1.6 Km/h 14.5 Km/h 71% 0 mm 846.00 W/m2
11:55 25.4 °C 19.8 °C 1016.1 hPa Calm   14.5 Km/h 71% 0 mm 738.00 W/m2
12:00 25.5 °C 19.9 °C 1016.1 hPa East 4.8 Km/h 14.5 Km/h 71% 0 mm 828.00 W/m2
12:05 25.4 °C 19.8 °C 1016.1 hPa Calm   14.5 Km/h 71% 0 mm 373.00 W/m2
12:10 26.1 °C 20 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 11.3 Km/h 69% 0 mm 814.00 W/m2
12:15 26.2 °C 20.1 °C 1016.1 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 69% 0 mm 800.00 W/m2
12:20 25.7 °C 19.1 °C 1015.8 hPa East 3.2 Km/h 11.3 Km/h 67% 0 mm 854.00 W/m2
12:25 25.1 °C 19.7 °C 1015.8 hPa East 8 Km/h 11.3 Km/h 72% 0 mm 875.00 W/m2
12:30 25.9 °C 20.1 °C 1015.8 hPa East 8 Km/h 12.9 Km/h 70% 0 mm 918.00 W/m2
12:35 25.8 °C 19.9 °C 1015.8 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 70% 0 mm 809.00 W/m2
12:40 26.1 °C 19.9 °C 1015.8 hPa East 9.7 Km/h 11.3 Km/h 69% 0 mm 733.00 W/m2
12:45 26.2 °C 19.8 °C 1015.5 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 68% 0 mm 846.00 W/m2
12:51 26.7 °C 19.8 °C 1015.5 hPa East 6.4 Km/h 16.1 Km/h 66% 0 mm 891.00 W/m2
12:56 26.6 °C 19.9 °C 1015.5 hPa East 1.6 Km/h 16.1 Km/h 67% 0 mm 896.00 W/m2
12:58 26.4 °C 19.8 °C 1015.5 hPa Calm   16.1 Km/h 67% 0 mm 893.00 W/m2
13:01 25.9 °C 20.1 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 16.1 Km/h 70% 0 mm 828.00 W/m2
13:06 26.3 °C 20.2 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 16.1 Km/h 69% 0 mm 893.00 W/m2
13:11 26.1 °C 19.7 °C 1015.1 hPa ENE 14.5 Km/h 17.7 Km/h 68% 0 mm 898.00 W/m2
13:16 26.5 °C 20.1 °C 1015.1 hPa East 11.3 Km/h 20.9 Km/h 68% 0 mm 907.00 W/m2
13:21 26.4 °C 19.8 °C 1015.1 hPa East 12.9 Km/h 20.9 Km/h 67% 0 mm 700.00 W/m2
13:26 26.1 °C 19.8 °C 1015.1 hPa ENE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 68% 0 mm 838.00 W/m2
13:31 26.3 °C 19.7 °C 1015.1 hPa ENE 9.7 Km/h 20.9 Km/h 67% 0 mm 728.00 W/m2
13:36 26.4 °C 19.8 °C 1015.1 hPa East 17.7 Km/h 20.9 Km/h 67% 0 mm 856.00 W/m2
13:41 26.2 °C 20.1 °C 1015.1 hPa ENE 8 Km/h 19.3 Km/h 69% 0 mm 830.00 W/m2
13:46 26.3 °C 19.7 °C 1015.1 hPa East 16.1 Km/h 19.3 Km/h 67% 0 mm 745.00 W/m2
13:51 25.6 °C 19.4 °C 1015.1 hPa East 11.3 Km/h 19.3 Km/h 69% 0 mm 721.00 W/m2
13:56 25.2 °C 19.6 °C 1015.1 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 71% 0 mm 693.00 W/m2
14:01 25.4 °C 19.5 °C 1015.1 hPa East 17.7 Km/h 20.9 Km/h 70% 0 mm 680.00 W/m2
14:06 25.7 °C 19.3 °C 1015.1 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 68% 0 mm 608.00 W/m2
14:11 25.2 °C 18.8 °C 1015.1 hPa East 14.5 Km/h 17.7 Km/h 68% 0 mm 694.00 W/m2
14:16 24.8 °C 18.8 °C 1015.1 hPa East 9.7 Km/h 17.7 Km/h 69% 0 mm 557.00 W/m2
14:21 25.1 °C 18.7 °C 1015.1 hPa ESE 9.7 Km/h 19.3 Km/h 68% 0 mm 605.00 W/m2
14:26 24.9 °C 19.1 °C 1015.1 hPa ENE 8 Km/h 19.3 Km/h 70% 0 mm 568.00 W/m2
14:31 24.7 °C 18.7 °C 1015.1 hPa East 4.8 Km/h 19.3 Km/h 69% 0 mm 721.00 W/m2
14:37 24.6 °C 19.2 °C 1015.1 hPa ENE 8 Km/h 19.3 Km/h 72% 0 mm 715.00 W/m2
14:42 24.8 °C 19.2 °C 1015.5 hPa East 8 Km/h 11.3 Km/h 71% 0 mm 882.00 W/m2
14:47 25.5 °C 18.7 °C 1015.5 hPa Calm   11.3 Km/h 66% 0 mm 853.00 W/m2
14:52 24.3 °C 18.9 °C 1015.5 hPa Calm   11.3 Km/h 72% 0 mm 835.00 W/m2
14:57 25 °C 19.2 °C 1015.5 hPa East 1.6 Km/h 11.3 Km/h 70% 0 mm 846.00 W/m2
15:02 24.3 °C 18.3 °C 1015.5 hPa Calm   11.3 Km/h 69% 0 mm 780.00 W/m2
15:07 24.7 °C 18.8 °C 1015.5 hPa Calm   11.3 Km/h 70% 0 mm 788.00 W/m2
15:12 24.1 °C 18.9 °C 1015.5 hPa ENE 1.6 Km/h 9.7 Km/h 73% 0 mm 821.00 W/m2
15:17 23.4 °C 18.1 °C 1015.5 hPa Calm   9.7 Km/h 72% 0 mm 816.00 W/m2
15:22 23.7 °C 19 °C 1015.5 hPa Calm   9.7 Km/h 75% 0 mm 830.00 W/m2
15:27 24.8 °C 19.4 °C 1015.5 hPa Calm   9.7 Km/h 72% 0 mm 673.00 W/m2
15:32 24.1 °C 18.5 °C 1015.1 hPa West 4.8 Km/h 16.1 Km/h 71% 0 mm 652.00 W/m2
15:37 24.1 °C 18.9 °C 1015.5 hPa WSW 8 Km/h 16.1 Km/h 73% 0 mm 589.00 W/m2
15:42 23.9 °C 19 °C 1015.5 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 74% 0 mm 884.00 W/m2
15:47 23.2 °C 18.8 °C 1015.1 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 76% 0 mm 710.00 W/m2
15:52 23.8 °C 18.9 °C 1015.1 hPa WNW 1.6 Km/h 17.7 Km/h 74% 0 mm 809.00 W/m2
15:57 23.9 °C 17.9 °C 1015.1 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 69% 0 mm 795.00 W/m2
16:02 23.7 °C 17.7 °C 1015.1 hPa Calm   17.7 Km/h 69% 0 mm 779.00 W/m2
16:07 24.6 °C 18.3 °C 1015.1 hPa SW 11.3 Km/h 17.7 Km/h 68% 0 mm 531.00 W/m2
16:12 23.9 °C 17.7 °C 1014.8 hPa West 12.9 Km/h 17.7 Km/h 68% 0 mm 378.00 W/m2
16:17 23.6 °C 18.5 °C 1014.8 hPa West 3.2 Km/h 17.7 Km/h 73% 0 mm 306.00 W/m2
16:22 23.3 °C 18.7 °C 1014.8 hPa WSW 9.7 Km/h 17.7 Km/h 75% 0 mm 327.00 W/m2
16:28 22.8 °C 19.2 °C 1014.8 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 80% 0 mm 359.00 W/m2
16:33 23.4 °C 19.7 °C 1014.8 hPa West 3.2 Km/h 17.7 Km/h 80% 0 mm 338.00 W/m2
16:38 23.1 °C 19.3 °C 1014.8 hPa West 6.4 Km/h 17.7 Km/h 79% 0 mm 352.00 W/m2
16:43 22.9 °C 19.4 °C 1014.4 hPa Calm   17.7 Km/h 81% 0 mm 264.00 W/m2
16:48 23.2 °C 19.9 °C 1014.4 hPa WSW 8 Km/h 17.7 Km/h 82% 0 mm 171.00 W/m2
16:53 22.7 °C 19.4 °C 1014.4 hPa WSW 12.9 Km/h 17.7 Km/h 82% 0 mm 121.00 W/m2
16:58 22.2 °C 19.6 °C 1014.4 hPa West 9.7 Km/h 17.7 Km/h 85% 0 mm 111.00 W/m2
17:03 22.3 °C 19.9 °C 1014.4 hPa West 9.7 Km/h 17.7 Km/h 86% 0 mm 58.00 W/m2
17:08 22.3 °C 19.8 °C 1014.4 hPa WSW 8 Km/h 17.7 Km/h 86% 0 mm 90.00 W/m2
17:13 22.3 °C 19.6 °C 1014.4 hPa West 14.5 Km/h 19.3 Km/h 85% 0 mm 213.00 W/m2
17:18 22.1 °C 19.6 °C 1014.4 hPa WSW 11.3 Km/h 19.3 Km/h 86% 0 mm 116.00 W/m2
17:23 22 °C 19.7 °C 1014.4 hPa West 11.3 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 141.00 W/m2
17:28 22.4 °C 20.1 °C 1014.4 hPa West 6.4 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 72.00 W/m2
17:33 22.1 °C 19.6 °C 1014.4 hPa WSW 6.4 Km/h 19.3 Km/h 86% 0 mm 148.00 W/m2
17:38 22.2 °C 19.9 °C 1014.1 hPa WNW 4.8 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 74.00 W/m2
17:43 22.6 °C 20.2 °C 1014.1 hPa WSW 8 Km/h 14.5 Km/h 86% 0 mm 104.00 W/m2
17:48 22.5 °C 20.1 °C 1014.1 hPa West 9.7 Km/h 14.5 Km/h 86% 0 mm 77.00 W/m2
17:53 22.6 °C 19.7 °C 1013.8 hPa West 4.8 Km/h 14.5 Km/h 84% 0 mm 130.00 W/m2
17:59 22.1 °C 19.5 °C 1013.4 hPa West 1.6 Km/h 14.5 Km/h 85% 0 mm 151.00 W/m2
18:04 22.1 °C 19.8 °C 1013.1 hPa West 3.2 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 105.00 W/m2
18:09 22.7 °C 20.4 °C 1012.8 hPa NNE 6.4 Km/h 6.4 Km/h 87% 0 mm 107.00 W/m2
18:14 23.1 °C 20.6 °C 1012.4 hPa NNE 11.3 Km/h 11.3 Km/h 86% 0 mm 165.00 W/m2
18:19 23 °C 20.7 °C 1012.8 hPa NW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 87% 0 mm 218.00 W/m2
