Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

Journalier  Historique pour Juillet 31, 2010 Unités:  Métrique    English   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Max Min Moyenne
Température: 26.6 °C 17.5 °C 21.9 °C
Point Rosée: 19.3 °C 10.1 °C 13.9 °C
Humidité: 82% 48% 61%
Vitesse Vent: 20.9Km/h 0Km/h 6Km/h
Rafales: 24.1Km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 1017.5 hPa 1013.4 hPa -
Précipitation: 0 mm    
Historical Graphs
 
Tabular Data for Juillet 31, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:01 19.3 °C 12.8 °C 1013.4 hPa NW 1.6 Km/h 11.3 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
00:06 19.3 °C 13 °C 1013.4 hPa Calm   11.3 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:11 19 °C 12.7 °C 1013.4 hPa Calm     67% 0 mm 0.00 W/m2
00:16 18.8 °C 12.5 °C 1013.8 hPa Calm   1.6 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:21 18.7 °C 12.5 °C 1013.4 hPa Calm   1.6 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:26 18.7 °C 12.7 °C 1013.8 hPa Calm   1.6 Km/h 68% 0 mm 0.00 W/m2
00:31 18.7 °C 12.4 °C 1013.4 hPa NW 3.2 Km/h 3.2 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:36 18.8 °C 12.3 °C 1013.8 hPa Calm   3.2 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
00:41 18.7 °C 12.5 °C 1013.8 hPa Calm     67% 0 mm 0.00 W/m2
00:46 18.7 °C 12.4 °C 1013.8 hPa NW 3.2 Km/h 4.8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:51 18.6 °C 12.3 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
00:56 18.4 °C 12.2 °C 1013.8 hPa NW 3.2 Km/h 4.8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
01:01 18.4 °C 12.2 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
01:06 18.4 °C 12.4 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 68% 0 mm 0.00 W/m2
01:12 18.3 °C 12.1 °C 1013.8 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
01:17 18.2 °C 11.9 °C 1013.8 hPa ENE 6.4 Km/h 8 Km/h 67% 0 mm 0.00 W/m2
01:22 18.3 °C 11.8 °C 1013.8 hPa ENE 6.4 Km/h 8 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
01:27 18.3 °C 11.9 °C 1013.8 hPa ENE 4.8 Km/h 8 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
01:32 18.5 °C 11.6 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
01:37 18.4 °C 11.5 °C 1013.8 hPa ENE 4.8 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
01:42 18.6 °C 11.6 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
01:47 18.6 °C 11.4 °C 1014.1 hPa Calm   8 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
01:52 18.6 °C 11.7 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
01:57 18.7 °C 11.5 °C 1014.1 hPa Calm   8 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
02:02 18.5 °C 11.6 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
02:07 18.4 °C 11.5 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
02:12 18.3 °C 11.4 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
02:17 18.3 °C 11.4 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
02:22 18.3 °C 11.2 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
02:27 18.4 °C 11 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
02:32 18.4 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 61% 0 mm 0.00 W/m2
02:37 18.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
02:43 18.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
02:48 18.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
02:53 18.8 °C 11.1 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 61% 0 mm 0.00 W/m2
02:58 18.8 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
03:03 18.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   4.8 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
03:08 18.6 °C 11.2 °C 1014.1 hPa Calm   4.8 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
03:13 18.6 °C 11.2 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
03:18 18.5 °C 11.1 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
03:23 18.4 °C 11.3 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
03:28 18.2 °C 10.8 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
03:33 18.1 °C 10.9 °C 1014.1 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
03:38 18 °C 11.1 °C 1013.8 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
03:43 17.9 °C 11 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
03:48 17.8 °C 11.1 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 65% 0 mm 0.00 W/m2
03:53 17.7 °C 11.2 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
03:58 17.7 °C 11.3 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 66% 0 mm 0.00 W/m2
04:03 17.8 °C 11.2 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 65% 0 mm 0.00 W/m2
04:08 17.8 °C 11.1 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 65% 0 mm 0.00 W/m2
04:13 17.8 °C 10.9 °C 1013.8 hPa Calm     64% 0 mm 0.00 W/m2
04:18 17.9 °C 10.8 °C 1013.8 hPa ENE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
04:23 17.9 °C 10.8 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
04:28 17.8 °C 10.7 °C 1013.8 hPa ENE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
04:33 17.7 °C 10.6 °C 1013.8 hPa ENE 6.4 Km/h 6.4 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
04:39 17.7 °C 10.8 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 1.6 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
04:44 17.7 °C 10.8 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
04:49 17.7 °C 10.8 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
04:54 17.7 °C 10.8 °C 1013.8 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
04:59 17.6 °C 10.9 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 65% 0 mm 0.00 W/m2
05:04 17.5 °C 10.8 °C 1013.8 hPa Calm   4.8 Km/h 65% 0 mm 0.00 W/m2
05:09 17.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm     64% 0 mm 0.00 W/m2
05:14 17.7 °C 11 °C 1014.1 hPa Calm     65% 0 mm 0.00 W/m2
05:19 17.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
05:24 17.8 °C 10.9 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 64% 0 mm 0.00 W/m2
05:29 17.9 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
05:34 17.9 °C 10.6 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
05:39 17.9 °C 10.3 °C 1014.1 hPa ENE 1.6 Km/h 3.2 Km/h 61% 0 mm 0.00 W/m2
05:44 18 °C 10.1 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
05:49 17.9 °C 10.1 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 60% 0 mm 0.00 W/m2
05:54 17.8 °C 10.4 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
05:59 17.7 °C 10.3 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
06:00 17.7 °C 10.3 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 62% 0 mm 0.00 W/m2
06:01 17.8 °C 10.7 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
06:02 17.8 °C 10.7 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
06:07 17.8 °C 10.7 °C 1014.1 hPa Calm   3.2 Km/h 63% 0 mm 0.00 W/m2
06:12 17.7 °C 10.8 °C 1014.1 hPa Calm     64% 0 mm 0.00 W/m2
06:17 17.6 °C 10.9 °C 1014.1 hPa Calm     65% 0 mm 0.00 W/m2
06:22 17.6 °C 11.1 °C 1014.1 hPa Calm     66% 0 mm 5.00 W/m2
06:27 17.7 °C 11 °C 1014.1 hPa Calm     65% 0 mm 9.00 W/m2
06:32 17.7 °C 11.3 °C 1014.1 hPa Calm     66% 0 mm 12.00 W/m2
06:37 17.8 °C 11.1 °C 1014.1 hPa Calm     65% 0 mm 14.00 W/m2
06:42 17.8 °C 11.4 °C 1014.1 hPa Calm     66% 0 mm 18.00 W/m2
06:47 18.2 °C 11.3 °C 1014.1 hPa Calm     64% 0 mm 21.00 W/m2
06:52 18.4 °C 11.8 °C 1014.4 hPa Calm     65% 0 mm 28.00 W/m2
06:57 18.7 °C 11.7 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 64% 0 mm 37.00 W/m2
07:03 18.8 °C 11.9 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 64% 0 mm 47.00 W/m2
07:08 19.1 °C 11.6 °C 1014.1 hPa Calm   1.6 Km/h 62% 0 mm 60.00 W/m2
07:13 19.3 °C 11.6 °C 1014.4 hPa ENE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 61% 0 mm 70.00 W/m2
07:18 19.6 °C 11.1 °C 1014.4 hPa ENE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 58% 0 mm 84.00 W/m2
07:23 19.7 °C 11 °C 1014.4 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 57% 0 mm 100.00 W/m2
07:28 19.9 °C 11.7 °C 1014.4 hPa ENE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 59% 0 mm 121.00 W/m2
07:33 20.2 °C 11.4 °C 1014.4 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 57% 0 mm 134.00 W/m2
07:38 20.3 °C 10.4 °C 1014.4 hPa ENE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 53% 0 mm 151.00 W/m2
07:43 20.4 °C 10.6 °C 1014.4 hPa North 8 Km/h 8 Km/h 53% 0 mm 169.00 W/m2
07:48 20.8 °C 11.4 °C 1014.4 hPa NW 3.2 Km/h 8 Km/h 55% 0 mm 185.00 W/m2
07:53 20.9 °C 11 °C 1014.4 hPa NW 3.2 Km/h 8 Km/h 53% 0 mm 214.00 W/m2
07:58 21.3 °C 12.7 °C 1014.8 hPa Calm   8 Km/h 58% 0 mm 229.00 W/m2
08:03 21.4 °C 11.7 °C 1014.8 hPa Calm   8 Km/h 54% 0 mm 229.00 W/m2
08:08 22 °C 13.6 °C 1014.8 hPa Calm   8 Km/h 59% 0 mm 241.00 W/m2
08:13 22.6 °C 14.2 °C 1014.8 hPa Calm   8 Km/h 59% 0 mm 257.00 W/m2
08:18 22.8 °C 14.3 °C 1014.8 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 59% 0 mm 271.00 W/m2
08:23 23.2 °C 14.7 °C 1014.8 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 59% 0 mm 288.00 W/m2
08:28 23.4 °C 14.7 °C 1014.8 hPa ENE 6.4 Km/h 9.7 Km/h 58% 0 mm 304.00 W/m2
08:33 23.4 °C 14.4 °C 1015.1 hPa Calm   9.7 Km/h 57% 0 mm 320.00 W/m2
08:38 23.6 °C 14.8 °C 1015.1 hPa ENE 4.8 Km/h 9.7 Km/h 58% 0 mm 336.00 W/m2
08:44 23.1 °C 14.1 °C 1015.1 hPa ENE 6.4 Km/h 8 Km/h 57% 0 mm 350.00 W/m2
08:49 23.4 °C 14.4 °C 1015.1 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 57% 0 mm 366.00 W/m2
08:54 23.7 °C 14.9 °C 1015.1 hPa ENE 4.8 Km/h 11.3 Km/h 58% 0 mm 381.00 W/m2
08:59 23.9 °C 15.4 °C 1015.1 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 59% 0 mm 399.00 W/m2
09:04 24 °C 14.7 °C 1015.1 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 56% 0 mm 413.00 W/m2
09:09 24.1 °C 15 °C 1015.5 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 57% 0 mm 425.00 W/m2
09:14 24.1 °C 15.3 °C 1015.1 hPa East 4.8 Km/h 12.9 Km/h 58% 0 mm 439.00 W/m2
09:19 24.5 °C 16.2 °C 1015.5 hPa East 8 Km/h 16.1 Km/h 60% 0 mm 457.00 W/m2
09:24 24.6 °C 15.8 °C 1015.5 hPa ENE 6.4 Km/h 16.1 Km/h 58% 0 mm 471.00 W/m2
09:29 24.7 °C 15.1 °C 1015.5 hPa ENE 8 Km/h 16.1 Km/h 55% 0 mm 485.00 W/m2
09:34 24.6 °C 15.3 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 16.1 Km/h 56% 0 mm 503.00 W/m2
09:39 24.9 °C 15 °C 1015.5 hPa East 1.6 Km/h 4.8 Km/h 54% 0 mm 515.00 W/m2
09:44 24.4 °C 13.9 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 14.5 Km/h 52% 0 mm 531.00 W/m2
09:49 24.8 °C 14.8 °C 1015.5 hPa East 4.8 Km/h 16.1 Km/h 54% 0 mm 547.00 W/m2
09:54 24.7 °C 15.3 °C 1015.5 hPa East 8 Km/h 16.1 Km/h 56% 0 mm 559.00 W/m2
09:59 25 °C 15.6 °C 1015.5 hPa East 9.7 Km/h 17.7 Km/h 56% 0 mm 575.00 W/m2
10:04 25.3 °C 16.2 °C 1015.5 hPa East 14.5 Km/h 17.7 Km/h 57% 0 mm 591.00 W/m2
10:09 25.6 °C 16.2 °C 1015.5 hPa East 8 Km/h 17.7 Km/h 56% 0 mm 599.00 W/m2
10:14 25.9 °C 15.6 °C 1015.5 hPa ENE 11.3 Km/h 17.7 Km/h 53% 0 mm 612.00 W/m2
10:20 25.8 °C 15.2 °C 1015.5 hPa East 11.3 Km/h 19.3 Km/h 52% 0 mm 626.00 W/m2
10:25 25.9 °C 15.3 °C 1015.5 hPa East 11.3 Km/h 19.3 Km/h 52% 0 mm 638.00 W/m2
10:30 25.8 °C 14.6 °C 1015.5 hPa East 16.1 Km/h 19.3 Km/h 50% 0 mm 650.00 W/m2
10:35 26.2 °C 14.3 °C 1015.5 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 48% 0 mm 666.00 W/m2
10:40 25.9 °C 14.1 °C 1015.8 hPa ENE 9.7 Km/h 19.3 Km/h 48% 0 mm 677.00 W/m2
10:45 25.9 °C 15 °C 1015.8 hPa East 16.1 Km/h 24.1 Km/h 51% 0 mm 687.00 W/m2
10:50 26.1 °C 16.4 °C 1015.8 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 55% 0 mm 700.00 W/m2
10:55 25.7 °C 18.1 °C 1015.8 hPa East 8 Km/h 24.1 Km/h 63% 0 mm 710.00 W/m2
11:00 25.3 °C 17.3 °C 1015.8 hPa ENE 8 Km/h 24.1 Km/h 61% 0 mm 722.00 W/m2
11:05 25.6 °C 18 °C 1015.8 hPa East 16.1 Km/h 24.1 Km/h 63% 0 mm 733.00 W/m2
11:10 25.6 °C 17.7 °C 1015.8 hPa East 17.7 Km/h 24.1 Km/h 62% 0 mm 740.00 W/m2
11:15 25.5 °C 17.7 °C 1016.1 hPa ENE 19.3 Km/h 24.1 Km/h 62% 0 mm 756.00 W/m2
11:20 25.5 °C 17.2 °C 1016.1 hPa ENE 8 Km/h 24.1 Km/h 60% 0 mm 763.00 W/m2
11:25 25.7 °C 18.1 °C 1016.1 hPa East 19.3 Km/h 24.1 Km/h 63% 0 mm 773.00 W/m2
11:30 25.9 °C 17.3 °C 1016.1 hPa ENE 6.4 Km/h 24.1 Km/h 59% 0 mm 784.00 W/m2
11:35 26.1 °C 17.2 °C 1016.1 hPa East 12.9 Km/h 24.1 Km/h 58% 0 mm 793.00 W/m2
11:40 25.4 °C 17.6 °C 1016.1 hPa East 16.1 Km/h 19.3 Km/h 62% 0 mm 802.00 W/m2
11:45 26.1 °C 17.9 °C 1016.1 hPa East 14.5 Km/h 20.9 Km/h 61% 0 mm 810.00 W/m2
11:50 25.7 °C 17.4 °C 1016.1 hPa East 8 Km/h 20.9 Km/h 60% 0 mm 819.00 W/m2
11:55 25.7 °C 17.9 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 22.5 Km/h 62% 0 mm 824.00 W/m2
12:00 25.8 °C 17.9 °C 1016.1 hPa ENE 19.3 Km/h 22.5 Km/h 62% 0 mm 831.00 W/m2
12:05 25.8 °C 18 °C 1016.1 hPa ENE 17.7 Km/h 22.5 Km/h 62% 0 mm 837.00 W/m2
12:11 26.1 °C 18 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 20.9 Km/h 61% 0 mm 846.00 W/m2
12:16 25.6 °C 18 °C 1016.5 hPa East 8 Km/h 20.9 Km/h 63% 0 mm 856.00 W/m2
12:21 25.8 °C 18.3 °C 1016.5 hPa ENE 9.7 Km/h 22.5 Km/h 63% 0 mm 860.00 W/m2
12:26 25.7 °C 17.3 °C 1016.5 hPa East 14.5 Km/h 22.5 Km/h 60% 0 mm 867.00 W/m2
12:31 25.8 °C 17.9 °C 1016.5 hPa ENE 16.1 Km/h 22.5 Km/h 62% 0 mm 868.00 W/m2
12:36 26.1 °C 19 °C 1016.5 hPa ENE 11.3 Km/h 22.5 Km/h 65% 0 mm 875.00 W/m2
12:41 26.3 °C 18.7 °C 1016.5 hPa East 11.3 Km/h 17.7 Km/h 63% 0 mm 882.00 W/m2
12:46 26.6 °C 18.7 °C 1016.5 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 62% 0 mm 886.00 W/m2
12:51 26.4 °C 18.6 °C 1016.5 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 62% 0 mm 886.00 W/m2
12:56 25.4 °C 18.4 °C 1016.5 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 65% 0 mm 891.00 W/m2
13:01 25.8 °C 18.7 °C 1016.5 hPa ENE 9.7 Km/h 24.1 Km/h 65% 0 mm 888.00 W/m2
13:06 25.8 °C 18.8 °C 1016.5 hPa ENE 12.9 Km/h 24.1 Km/h 65% 0 mm 902.00 W/m2
13:11 25.9 °C 18.6 °C 1016.5 hPa East 20.9 Km/h 20.9 Km/h 64% 0 mm 902.00 W/m2
13:16 25.9 °C 19.3 °C 1016.5 hPa East 6.4 Km/h 20.9 Km/h 67% 0 mm 914.00 W/m2
13:21 26.1 °C 18.8 °C 1016.5 hPa ENE 14.5 Km/h 22.5 Km/h 64% 0 mm 909.00 W/m2
13:26 26.1 °C 18.8 °C 1016.5 hPa ENE 12.9 Km/h 22.5 Km/h 64% 0 mm 914.00 W/m2
13:31 26.2 °C 18.6 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 22.5 Km/h 63% 0 mm 912.00 W/m2
13:36 26.3 °C 18.7 °C 1016.5 hPa ENE 11.3 Km/h 22.5 Km/h 63% 0 mm 916.00 W/m2
13:41 26.1 °C 18.5 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 24.1 Km/h 63% 0 mm 916.00 W/m2
13:47 26.3 °C 18.7 °C 1016.5 hPa ENE 6.4 Km/h 24.1 Km/h 63% 0 mm 911.00 W/m2
13:52 26.3 °C 18.2 °C 1016.5 hPa ENE 12.9 Km/h 24.1 Km/h 61% 0 mm 905.00 W/m2
13:57 26.2 °C 17.8 °C 1016.5 hPa ENE 9.7 Km/h 24.1 Km/h 60% 0 mm 909.00 W/m2
14:02 26 °C 17.9 °C 1016.1 hPa East 9.7 Km/h 24.1 Km/h 61% 0 mm 911.00 W/m2
14:07 26.1 °C 17.7 °C 1016.1 hPa East 8 Km/h 24.1 Km/h 60% 0 mm 907.00 W/m2
14:12 25.8 °C 16.6 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 20.9 Km/h 57% 0 mm 909.00 W/m2
14:17 25.9 °C 16.8 °C 1016.5 hPa ENE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 57% 0 mm 902.00 W/m2
14:22 25.8 °C 17.5 °C 1016.5 hPa ENE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 60% 0 mm 900.00 W/m2
14:27 25.7 °C 15.4 °C 1016.5 hPa ENE 9.7 Km/h 20.9 Km/h 53% 0 mm 898.00 W/m2
14:32 26 °C 16.6 °C 1016.5 hPa ENE 8 Km/h 20.9 Km/h 56% 0 mm 895.00 W/m2
14:37 26.1 °C 16.1 °C 1016.5 hPa East 11.3 Km/h 20.9 Km/h 54% 0 mm 889.00 W/m2
14:42 25.8 °C 15.6 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 19.3 Km/h 53% 0 mm 882.00 W/m2
14:47 25.9 °C 15.9 °C 1016.5 hPa East 11.3 Km/h 19.3 Km/h 54% 0 mm 882.00 W/m2
14:52 26.1 °C 15.7 °C 1016.5 hPa East 16.1 Km/h 20.9 Km/h 53% 0 mm 874.00 W/m2
14:57 25.8 °C 16.1 °C 1016.5 hPa ENE 9.7 Km/h 20.9 Km/h 55% 0 mm 874.00 W/m2
15:02 25.5 °C 15.8 °C 1016.5 hPa East 14.5 Km/h 20.9 Km/h 55% 0 mm 865.00 W/m2
15:08 25.7 °C 16.5 °C 1016.5 hPa East 14.5 Km/h 20.9 Km/h 57% 0 mm 861.00 W/m2
15:13 25.6 °C 17.2 °C 1016.1 hPa ENE 9.7 Km/h 16.1 Km/h 60% 0 mm 849.00 W/m2
15:18 25.3 °C 16.5 °C 1016.5 hPa East 11.3 Km/h 20.9 Km/h 58% 0 mm 844.00 W/m2
15:23 25.3 °C 16.8 °C 1016.5 hPa East 9.7 Km/h 20.9 Km/h 59% 0 mm 837.00 W/m2
15:28 25.4 °C 16.3 °C 1016.5 hPa East 3.2 Km/h 20.9 Km/h 57% 0 mm 833.00 W/m2
15:33 25.1 °C 15.4 °C 1016.5 hPa Calm   20.9 Km/h 55% 0 mm 821.00 W/m2
15:38 24.6 °C 16.8 °C 1016.1 hPa ESE 1.6 Km/h 20.9 Km/h 62% 0 mm 816.00 W/m2
15:43 24.4 °C 16.1 °C 1016.5 hPa Calm   11.3 Km/h 60% 0 mm 809.00 W/m2
15:48 25.5 °C 16.4 °C 1016.5 hPa East 1.6 Km/h 11.3 Km/h 57% 0 mm 803.00 W/m2
15:53 25.2 °C 16.7 °C 1016.5 hPa East 3.2 Km/h 11.3 Km/h 59% 0 mm 786.00 W/m2
15:58 24.6 °C 16.6 °C 1016.1 hPa Calm   11.3 Km/h 61% 0 mm 780.00 W/m2
16:03 24.7 °C 16.7 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 11.3 Km/h 61% 0 mm 773.00 W/m2
16:08 24.1 °C 16.4 °C 1016.5 hPa Calm   11.3 Km/h 62% 0 mm 759.00 W/m2
16:13 23.8 °C 15 °C 1016.1 hPa East 6.4 Km/h 6.4 Km/h 58% 0 mm 749.00 W/m2
16:18 24.7 °C 15.6 °C 1016.1 hPa West 3.2 Km/h 16.1 Km/h 57% 0 mm 740.00 W/m2
16:23 24.9 °C 15.3 °C 1016.1 hPa Calm   16.1 Km/h 55% 0 mm 728.00 W/m2
16:28 25.1 °C 13.6 °C 1016.1 hPa WSW 1.6 Km/h 17.7 Km/h 49% 0 mm 715.00 W/m2
16:33 24.5 °C 12.8 °C 1016.1 hPa West 1.6 Km/h 17.7 Km/h 48% 0 mm 696.00 W/m2
16:38 24.5 °C 12.8 °C 1016.1 hPa WNW 9.7 Km/h 19.3 Km/h 48% 0 mm 689.00 W/m2
16:43 24.4 °C 13.9 °C 1016.1 hPa Calm   16.1 Km/h 52% 0 mm 675.00 W/m2
16:49 24.4 °C 14.8 °C 1016.1 hPa West 6.4 Km/h 16.1 Km/h 55% 0 mm 659.00 W/m2
16:54 24.2 °C 14.6 °C 1016.1 hPa West 12.9 Km/h 17.7 Km/h 55% 0 mm 649.00 W/m2
16:59 24.3 °C 13.2 °C 1016.1 hPa WSW 6.4 Km/h 17.7 Km/h 50% 0 mm 633.00 W/m2
17:04 24.2 °C 14.8 °C 1016.1 hPa WSW 17.7 Km/h 17.7 Km/h 56% 0 mm 621.00 W/m2
17:09 24.2 °C 14.8 °C 1016.1 hPa WSW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 56% 0 mm 605.00 W/m2
17:14 23.7 °C 14.2 °C 1016.1 hPa Calm   20.9 Km/h 55% 0 mm 591.00 W/m2
17:19 23.8 °C 14.2 °C 1015.8 hPa WNW 14.5 Km/h 20.9 Km/h 55% 0 mm 575.00 W/m2
17:24 24.3 °C 14.4 °C 1015.8 hPa WSW 4.8 Km/h 20.9 Km/h 54% 0 mm 563.00 W/m2
17:29 24.4 °C 13.9 °C 1015.8 hPa West 16.1 Km/h 20.9 Km/h 52% 0 mm 547.00 W/m2
17:34 24.3 °C 14.9 °C 1015.8 hPa WSW 9.7 Km/h 20.9 Km/h 56% 0 mm 533.00 W/m2
17:39 24.3 °C 15.3 °C 1015.8 hPa WSW 4.8 Km/h 9.7 Km/h 57% 0 mm 519.00 W/m2
17:44 24.6 °C 14.7 °C 1015.8 hPa WNW 9.7 Km/h 17.7 Km/h 54% 0 mm 504.00 W/m2
17:49 24.6 °C 14.7 °C 1015.8 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 54% 0 mm 492.00 W/m2
17:54 24.4 °C 14.8 °C 1015.8 hPa West 6.4 Km/h 17.7 Km/h 55% 0 mm 478.00 W/m2
17:59 24.4 °C 14.8 °C 1015.8 hPa WNW 17.7 Km/h 17.7 Km/h 55% 0 mm 462.00 W/m2
18:04 24.5 °C 12.8 °C 1015.8 hPa West 11.3 Km/h 17.7 Km/h 48% 0 mm 446.00 W/m2
18:09 24.4 °C 13.6 °C 1015.8 hPa West 16.1 Km/h 16.1 Km/h 51% 0 mm 431.00 W/m2
18:14 24.2 °C 14.3 °C 1015.5 hPa West 8 Km/h 17.7 Km/h 54% 0 mm 415.00 W/m2
18:19 24.1 °C 15 °C 1015.5 hPa WSW 4.8 Km/h 17.7 Km/h 57% 0 mm 403.00 W/m2
18:24 24.1 °C 15 °C 1015.5 hPa WSW 6.4 Km/h 17.7 Km/h 57% 0 mm 385.00 W/m2
18:29 24.1 °C 15.9 °C 1015.5 hPa WSW 8 Km/h 19.3 Km/h 60% 0 mm 369.00 W/m2
