Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

Journalier  Historique pour Mars 10, 2010 Unités:  Métrique    English   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Max Min Moyenne
Température: 4.7 °C 0.7 °C 2.4 °C
Point Rosée: 0.5 °C -9.7 °C -3.8 °C
Humidité: 93% 40% 66%
Vitesse Vent: 33.8Km/h 0Km/h 10.8Km/h
Rafales: 45.1Km/h - -
Vent- - SW
Pression: 1010 hPa 1004.6 hPa -
Précipitation: 0 mm    
Historical Graphs
 
Tabular Data for Mars 10, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:00 2.1 °C -7.8 °C 1005.6 hPa WNW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:01 2.1 °C -7.8 °C 1005.6 hPa WNW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:02 2.1 °C -7.8 °C 1005.6 hPa WNW 3.2 Km/h 9.7 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:03 2.3 °C -8.2 °C 1005.6 hPa WNW 14.5 Km/h 22.5 Km/h 46% 0 mm 0.00 W/m2
00:04 2 °C -7.6 °C 1005.6 hPa WNW 8 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:05 2 °C -7.6 °C 1005.6 hPa WNW 3.2 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:06 2 °C -7.6 °C 1005.3 hPa WNW 4.8 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:07 2 °C -7.6 °C 1005.6 hPa WNW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:08 1.9 °C -7.7 °C 1005.6 hPa WNW 3.2 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:09 2.1 °C -7.8 °C 1005.6 hPa WNW 9.7 Km/h 22.5 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:10 1.9 °C -7.4 °C 1005.6 hPa WNW 6.4 Km/h 9.7 Km/h 50% 0 mm 0.00 W/m2
00:11 1.9 °C -7.4 °C 1005.6 hPa NW 16.1 Km/h 16.1 Km/h 50% 0 mm 0.00 W/m2
00:12 1.9 °C -7.7 °C 1005.6 hPa North 16.1 Km/h 20.9 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:13 1.9 °C -8.2 °C 1005.3 hPa NNW 6.4 Km/h 20.9 Km/h 47% 0 mm 0.00 W/m2
00:14 2 °C -8.4 °C 1005.6 hPa NNW 4.8 Km/h 20.9 Km/h 46% 0 mm 0.00 W/m2
00:15 2 °C -7.6 °C 1005.3 hPa WNW 8 Km/h 9.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:16 2 °C -8.4 °C 1005.3 hPa NW 6.4 Km/h 20.9 Km/h 46% 0 mm 0.00 W/m2
00:17 2.1 °C -8.1 °C 1005.6 hPa NW 1.6 Km/h 20.9 Km/h 47% 0 mm 0.00 W/m2
00:18 2.1 °C -7.8 °C 1005.3 hPa NW 3.2 Km/h 20.9 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:19 2 °C -7.8 °C 1005.3 hPa NW 1.6 Km/h 20.9 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:20 2 °C -7.6 °C 1005.3 hPa NW 1.6 Km/h 20.9 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:21 1.9 °C -7.4 °C 1005.6 hPa North 19.3 Km/h 19.3 Km/h 50% 0 mm 0.00 W/m2
00:22 1.9 °C -7.7 °C 1005.3 hPa East 16.1 Km/h 25.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:23 1.9 °C -7.9 °C 1005.3 hPa ENE 24.1 Km/h 25.7 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:24 1.9 °C -8.4 °C 1005 hPa NE 19.3 Km/h 27.4 Km/h 46% 0 mm 0.00 W/m2
00:25 2 °C -8.7 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 30.6 Km/h 45% 0 mm 0.00 W/m2
00:26 2.1 °C -8.9 °C 1005.3 hPa NE 27.4 Km/h 30.6 Km/h 44% 0 mm 0.00 W/m2
00:27 2.1 °C -7.8 °C 1005.3 hPa NW 1.6 Km/h 20.9 Km/h 48% 0 mm 0.00 W/m2
00:28 2.2 °C -9.1 °C 1005.3 hPa North 16.1 Km/h 30.6 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:29 2.2 °C -9.1 °C 1005.3 hPa NE 19.3 Km/h 30.6 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:30 2.3 °C -9 °C 1005.3 hPa ENE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:31 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 4.8 Km/h 8 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:32 1.9 °C -7.7 °C 1005.3 hPa ENE 24.1 Km/h 25.7 Km/h 49% 0 mm 0.00 W/m2
00:33 2.4 °C -9.5 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 24.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:34 2.4 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:35 2.5 °C -9.4 °C 1005.3 hPa ENE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:36 2.5 °C -9.4 °C 1005.3 hPa ENE 19.3 Km/h 24.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:37 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NE 22.5 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:38 2.2 °C -9.1 °C 1005.3 hPa NE 22.5 Km/h 30.6 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:39 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NE 9.7 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:40 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa ENE 9.7 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:41 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa ENE 14.5 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:42 2.6 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NNE 12.9 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:43 2.4 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NE 12.9 Km/h 24.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:44 2.6 °C -9 °C 1005.3 hPa East 11.3 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:45 2.6 °C -9 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:46 2.6 °C -9 °C 1005.3 hPa NE 6.4 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:47 2.6 °C -9 °C 1005.3 hPa NE 6.4 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:48 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa NE 9.7 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:49 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:50 2.6 °C -8.8 °C 1005.6 hPa NE 11.3 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:51 2.6 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 6.4 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:52 2.6 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 8 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:53 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 6.4 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:54 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 11.3 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:55 2.6 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
00:56 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 17.7 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:57 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa East 20.9 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
00:58 2.5 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 20.9 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
00:59 2.5 °C -9.1 °C 1005 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:00 2.6 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:01 2.5 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:02 2.5 °C -9.1 °C 1005 hPa ENE 20.9 Km/h 24.1 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:03 2.6 °C -9.1 °C 1005 hPa East 24.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:04 2.6 °C -9.1 °C 1005 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:05 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 17.7 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:06 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:07 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:08 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa NE 14.5 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:09 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 14.5 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:10 2.6 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 14.5 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:11 2.5 °C -9.1 °C 1005 hPa East 22.5 Km/h 24.1 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:12 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:13 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:14 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa ENE 9.7 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:15 2.5 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:16 2.6 °C -9.1 °C 1005.3 hPa ENE 19.3 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:17 2.4 °C -8.9 °C 1005.3 hPa ENE 8 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:21 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa NE 24.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:22 2.5 °C -8.8 °C 1005.3 hPa NE 14.5 Km/h 29 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
01:23 2.4 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 11.3 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:24 2.5 °C -9.4 °C 1005.6 hPa NE 16.1 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:25 2.5 °C -9.4 °C 1005.6 hPa NNE 19.3 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:26 2.6 °C -9.1 °C 1005.6 hPa NE 29 Km/h 32.2 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:27 2.6 °C -9.7 °C 1005.6 hPa NE 17.7 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:28 2.6 °C -9.6 °C 1005.3 hPa NE 22.5 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:29 2.6 °C -9.6 °C 1005.3 hPa NE 25.7 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:30 2.7 °C -9.6 °C 1005.6 hPa NE 9.7 Km/h 9.7 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:31 2.7 °C -9.6 °C 1005.6 hPa NNE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:32 2.4 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 16.1 Km/h 29 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
01:33 2.7 °C -9.6 °C 1005.6 hPa NE 20.9 Km/h 25.7 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:34 2.7 °C -9.5 °C 1005.6 hPa East 25.7 Km/h 25.7 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:35 2.7 °C -9.5 °C 1005.6 hPa ENE 16.1 Km/h 25.7 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:36 2.7 °C -9.5 °C 1005.6 hPa NE 19.3 Km/h 27.4 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:37 2.6 °C -9.7 °C 1005.6 hPa NE 20.9 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:38 2.7 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 16.1 Km/h 27.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:39 2.7 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 19.3 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:40 2.7 °C -9.5 °C 1005.6 hPa NE 6.4 Km/h 29 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:41 2.7 °C -9.5 °C 1005.3 hPa ENE 33.8 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:42 2.7 °C -9.5 °C 1005.3 hPa ENE 25.7 Km/h 33.8 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:43 2.7 °C -9.6 °C 1005.6 hPa NE 25.7 Km/h 25.7 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
01:44 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 17.7 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:45 2.7 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 20.9 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:46 2.7 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NNE 20.9 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:47 2.7 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NE 22.5 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:48 2.7 °C -9.2 °C 1005.6 hPa NE 24.1 Km/h 29 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:49 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 22.5 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:50 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa East 9.7 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:51 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:52 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 17.7 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:53 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 20.9 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:54 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa NNE 19.3 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:55 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 24.1 Km/h 37 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:56 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 19.3 Km/h 37 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:57 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 27.4 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:58 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa East 22.5 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
01:59 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa East 9.7 Km/h 33.8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:00 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 19.3 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:01 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 25.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:02 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 11.3 Km/h 25.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:03 2.7 °C -8.9 °C 1005.3 hPa East 17.7 Km/h 27.4 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:04 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 17.7 Km/h 37 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:05 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:06 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 27.4 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:07 2.7 °C -8.9 °C 1005.3 hPa ENE 22.5 Km/h 35.4 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:08 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 27.4 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:09 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 45.1 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:10 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 14.5 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:11 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa NE 16.1 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:12 2.7 °C -8.9 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 35.4 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:13 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 19.3 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:14 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 16.1 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:15 2.7 °C -9.2 °C 1005.3 hPa ENE 19.3 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:16 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:17 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 8 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:18 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 11.3 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:19 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa East 12.9 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:20 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 24.1 Km/h 35.4 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:21 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 11.3 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:22 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 8 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:23 2.6 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NE 3.2 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:24 2.6 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NE 3.2 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:25 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 14.5 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:26 2.6 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NNE 1.6 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:27 2.6 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NNE 3.2 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:28 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NNE 1.6 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:29 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NNE 6.4 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:30 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NE 17.7 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:31 2.7 °C -9.3 °C 1005.3 hPa ENE 8 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:32 2.6 °C -9.4 °C 1005.6 hPa NE 9.7 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:33 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NNE 11.3 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:34 2.6 °C -9.4 °C 1005.6 hPa NW 3.2 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:35 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NNW 6.4 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:36 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa North 3.2 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:37 2.6 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NNE 6.4 Km/h 38.6 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:38 2.5 °C -9.7 °C 1005.6 hPa Calm   19.3 Km/h 40% 0 mm 0.00 W/m2
02:39 2.5 °C -9.4 °C 1005.6 hPa North 3.2 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:40 2.5 °C -9.1 °C 1005.3 hPa Calm   19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:41 2.5 °C -9.1 °C 1005.3 hPa North 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:42 2.6 °C -9.4 °C 1005.3 hPa NNE 12.9 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:43 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa Calm   19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:44 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa North 3.2 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:45 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa North 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:46 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa North 3.2 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:47 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa Calm   19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:48 2.5 °C -9.4 °C 1005.6 hPa North 4.8 Km/h 19.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
02:49 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa NE 3.2 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:50 2.3 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NE 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:51 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 4.8 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:52 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NW 6.4 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:53 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa WNW 3.2 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:54 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa North 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:55 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa WNW 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:56 2.3 °C -8.9 °C 1005.3 hPa NNE 17.7 Km/h 19.3 Km/h 43% 0 mm 0.00 W/m2
02:57 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NNE 11.3 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:58 2.3 °C -9.3 °C 1005 hPa North 8 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
02:59 2.3 °C -9.3 °C 1005.6 hPa NE 1.6 Km/h 19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:00 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NNE 6.4 Km/h 9.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:01 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa NE 9.7 Km/h 11.3 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:02 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa NE 6.4 Km/h 14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:03 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa NNE 3.2 Km/h 14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:04 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa Calm   19.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:05 2.5 °C -9.4 °C 1005 hPa NNE 1.6 Km/h 14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:06 2.5 °C -9.4 °C 1005 hPa Calm   14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:07 2.6 °C -9.4 °C 1005 hPa Calm   14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:08 2.6 °C -9.4 °C 1005 hPa Calm   14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:09 2.5 °C -9.4 °C 1005 hPa NNE 1.6 Km/h 14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:10 2.4 °C -9.2 °C 1005 hPa NE 11.3 Km/h 11.3 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:12 2.5 °C -9.4 °C 1005 hPa NW 1.6 Km/h 14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:13 2.5 °C -9.1 °C 1005 hPa NE 16.1 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:14 2.4 °C -9.2 °C 1005 hPa ENE 6.4 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:15 2.4 °C -9.2 °C 1005 hPa ENE 6.4 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:16 2.5 °C -9.4 °C 1005 hPa Calm   14.5 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:17 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa North 4.8 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:18 2.4 °C -9.2 °C 1005 hPa North 3.2 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:19 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa North 4.8 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:20 2.4 °C -9.2 °C 1005.3 hPa NNE 8 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:21 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 8 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:22 2.5 °C -9.1 °C 1005 hPa NE 16.1 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:23 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 8 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:24 2.4 °C -9.5 °C 1005.3 hPa NE 4.8 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:25 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 1.6 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:26 2.4 °C -9.2 °C 1005 hPa NE 4.8 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:27 2.3 °C -9.3 °C 1005.3 hPa NE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 42% 0 mm 0.00 W/m2
03:28 2.4 °C -9.4 °C 1005 hPa North 1.6 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:29 2.3 °C -9.6 °C 1005 hPa NNE 9.7 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:30 2.3 °C -9.6 °C 1005 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:31 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 4.8 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:32 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 9.7 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:33 2.4 °C -9.5 °C 1005.3 hPa NE 1.6 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:34 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NNE 8 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:35 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 17.7 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:36 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 6.4 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:37 2.4 °C -9.5 °C 1005 hPa NE 9.7 Km/h 17.7 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
03:38 2.3 °C -9.6 °C 1005 hPa NNE 11.3 Km/h 20.9 Km/h 41% 0 mm 0.00 W/m2
