Historique de Météo Turbie
|
Mensuel Historique pour Août 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Max |
Min |
Moyenne |
| Température: |
30.6 °C |
13.3 °C |
20.9 °C |
| Point Rosée: |
22.8 °C |
-1.1 °C |
17.1 °C |
| Humidité: |
100% |
30% |
80% |
| Vitesse Vent: |
56.3Km/h |
- |
8.7Km/h |
| Rafales: |
56.3Km/h |
- |
- |
| Pression: |
1022.6 hPa |
1001.2 hPa |
- |
| Précipitation: |
36.1 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Août |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Sun | 1 | 26.7 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 12.8 | 8.9 | 83 | 66 | 54 | 1018.5 | 1016.8 | 22.5 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Mon | 2 | 26.7 | 21.7 | 18.3 | 20.6 | 18.3 | 13.9 | 95 | 82 | 66 | 1018.2 | 1011.7 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| Tue | 3 | 27.2 | 22.8 | 18.9 | 21.1 | 19.4 | 18.3 | 97 | 84 | 64 | 1012.4 | 1008 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Wed | 4 | 27.8 | 22.2 | 18.9 | 21.7 | 18.9 | 17.8 | 95 | 83 | 61 | 1009.7 | 1006.3 | 22.5 | 6.4 | 22.5 | 0.03 |
| Thu | 5 | 26.1 | 19.4 | 15 | 20.6 | 15.6 | 9.4 | 96 | 80 | 56 | 1007 | 1001.2 | 56.3 | 11.3 | 56.3 | 0.48 |
| Fri | 6 | 27.8 | 20.6 | 15.6 | 16.7 | 11.7 | 6.7 | 81 | 57 | 39 | 1013.4 | 1006.7 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0.03 |
| Sat | 7 | 26.1 | 21.1 | 17.2 | 19.4 | 15.6 | 7.8 | 95 | 71 | 45 | 1017.8 | 1013.1 | 20.9 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Sun | 8 | 24.4 | 20 | 17.8 | 19.4 | 17.8 | 13.3 | 96 | 86 | 70 | 1017.8 | 1015.8 | 35.4 | 14.5 | 35.4 | 0 |
| Mon | 9 | 26.1 | 20.6 | 18.3 | 20 | 18.9 | 17.2 | 97 | 90 | 68 | 1017.5 | 1015.5 | 20.9 | 4.8 | 20.9 | 0 |
| Tue | 10 | 27.2 | 22.2 | 18.9 | 21.7 | 20 | 18.3 | 98 | 88 | 70 | 1016.5 | 1014.4 | 22.5 | 6.4 | 22.5 | 0 |
| Wed | 11 | 25.6 | 21.7 | 19.4 | 21.7 | 20 | 19.4 | 99 | 91 | 73 | 1015.8 | 1013.8 | 29 | 9.7 | 30.6 | 0 |
| Thu | 12 | 25.6 | 21.1 | 20 | 21.7 | 20 | 18.9 | 98 | 92 | 74 | 1014.1 | 1011.4 | 32.2 | 11.3 | 32.2 | 0 |
| Fri | 13 | 25 | 20 | 17.8 | 20.6 | 18.3 | 16.1 | 97 | 90 | 72 | 1014.1 | 1010.7 | 35.4 | 16.1 | 37 | 0.05 |
| Sat | 14 | 21.1 | 17.2 | 13.3 | 17.2 | 15.6 | 11.7 | 98 | 88 | 72 | 1013.8 | 1007 | 43.5 | 14.5 | 43.5 | 2.46 |
| Sun | 15 | 24.4 | 18.9 | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 8.9 | 84 | 69 | 49 | 1014.8 | 1010 | 43.5 | 17.7 | 46.7 | 0 |
| Mon | 16 | 25 | 18.9 | 15.6 | 15.6 | 11.1 | 6.7 | 87 | 60 | 40 | 1015.5 | 1012.8 | 53.1 | 17.7 | 53.1 | 0 |
| Tue | 17 | 23.9 | 18.9 | 15.6 | 17.8 | 14.4 | 0 | 88 | 75 | 63 | 1015.5 | 1012.4 | 35.4 | 9.7 | 35.4 | 0 |
| Wed | 18 | 23.3 | 18.9 | 15.6 | 18.3 | 16.1 | 12.8 | 93 | 84 | 72 | 1013.8 | 1011.7 | 29 | 8 | 29 | 0 |
| Thu | 19 | 25 | 20 | 17.2 | 20.6 | 18.3 | 15.6 | 98 | 89 | 75 | 1019.2 | 1013.4 | 24.1 | 4.8 | 25.7 | 0 |
| Fri | 20 | 23.9 | 20.6 | 18.9 | 22.2 | 20 | 18.9 | 100 | 96 | 85 | 1022.2 | 1018.8 | 20.9 | 3.2 | 22.5 | 0.51 |
| Sat | 21 | 27.2 | 23.9 | 20 | 22.8 | 18.9 | 16.7 | 92 | 75 | 62 | 1022.6 | 1020.5 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Sun | 22 | 30.6 | 26.1 | 22.8 | 21.1 | 18.3 | 14.4 | 75 | 63 | 48 | 1021.6 | 1015.1 | 19.3 | 4.8 | 20.9 | 0 |
| Mon | 23 | 27.8 | 23.3 | 20 | 22.8 | 18.3 | 14.4 | 94 | 73 | 55 | 1015.5 | 1011.1 | 29 | 6.4 | 29 | 0 |
| Tue | 24 | 25.6 | 21.7 | 19.4 | 21.7 | 20 | 17.8 | 97 | 89 | 77 | 1013.8 | 1009.7 | 20.9 | 4.8 | 20.9 | 0 |
| Wed | 25 | 26.7 | 22.2 | 18.9 | 22.2 | 20.6 | 18.9 | 99 | 90 | 75 | 1016.8 | 1012.8 | 25.7 | 8 | 27.4 | 0 |
| Thu | 26 | 24.4 | 21.1 | 19.4 | 21.7 | 20 | 18.9 | 98 | 93 | 82 | 1017.8 | 1015.1 | 19.3 | 4.8 | 19.3 | 0.03 |
| Fri | 27 | 25 | 21.7 | 19.4 | 22.2 | 20 | 16.1 | 98 | 89 | 74 | 1015.5 | 1006.7 | 40.2 | 9.7 | 43.5 | 0.03 |
| Sat | 28 | 27.8 | 22.8 | 18.9 | 21.1 | 19.4 | 16.1 | 98 | 83 | 63 | 1008.7 | 1005.6 | 30.6 | 9.7 | 38.6 | 0 |
| Sun | 29 | 24.4 | 21.1 | 17.8 | 18.3 | 16.7 | 12.8 | 94 | 77 | 51 | 1013.1 | 1008.7 | 24.1 | 8 | 25.7 | 0 |
| Mon | 30 | 23.9 | 20 | 16.1 | 18.3 | 14.4 | 10 | 89 | 71 | 50 | 1011.1 | 1006 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0 |
| Tue | 31 | 23.3 | 19.4 | 15.6 | 12.8 | 7.8 | -1.1 | 65 | 47 | 30 | 1014.1 | 1009.7 | 30.6 | 11.3 | 32.2 | 0 |
Météo Turbie
|