Historique de Météo Turbie
|
Par semaine Historique pour Août 01, 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Max |
Min |
Moyenne |
| Température: |
27.8 °C |
15 °C |
21.1 °C |
| Point Rosée: |
21.7 °C |
6.7 °C |
16.1 °C |
| Humidité: |
97% |
39% |
75% |
| Vitesse Vent: |
56.3Km/h |
- |
7.1Km/h |
| Rafales: |
56.3Km/h |
- |
- |
| Pression: |
1018.5 hPa |
1001.2 hPa |
- |
| Précipitation: |
5.3 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Août |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Sun | 1 | 26.7 | 19.4 | 19.4 | 16.7 | 12.8 | 8.9 | 83 | 66 | 54 | 1018.5 | 1016.8 | 22.5 | 3.2 | 22.5 | 0 |
| Mon | 2 | 26.7 | 21.7 | 18.3 | 20.6 | 18.3 | 13.9 | 95 | 82 | 66 | 1018.2 | 1011.7 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| Tue | 3 | 27.2 | 22.8 | 18.9 | 21.1 | 19.4 | 18.3 | 97 | 84 | 64 | 1012.4 | 1008 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Wed | 4 | 27.8 | 22.2 | 18.9 | 21.7 | 18.9 | 17.8 | 95 | 83 | 61 | 1009.7 | 1006.3 | 22.5 | 6.4 | 22.5 | 0.03 |
| Thu | 5 | 26.1 | 19.4 | 15 | 20.6 | 15.6 | 9.4 | 96 | 80 | 56 | 1007 | 1001.2 | 56.3 | 11.3 | 56.3 | 0.48 |
| Fri | 6 | 27.8 | 20.6 | 15.6 | 16.7 | 11.7 | 6.7 | 81 | 57 | 39 | 1013.4 | 1006.7 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0.03 |
| Sat | 7 | 26.1 | 21.1 | 17.2 | 19.4 | 15.6 | 7.8 | 95 | 71 | 45 | 1017.8 | 1013.1 | 20.9 | 4.8 | 22.5 | 0 |
Météo Turbie
|