Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

Journalier  Historique pour Août 01, 2010 Unités:  Les Deux    English   Métrique
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Max Min Moyenne
Température: 80.5 °F /  26.9 °C 65.9 °F /  18.8 °C 71.8 °F /  22.1 °C
Point Rosée: 66.7 °F /  19.3 °C 48.3 °F /  9.1 °C 58 °F /  14.4 °C
Humidité: 83% 45% 62%
Vitesse Vent: 11.0mph /  17.7Km/h - 3.2mph /  5.1Km/h
Rafales: 14.0mph /  22.5Km/h - -
Vent- - SW
Pression: 30.08 in /  1018.5 hPa 30.03 in /  1016.8 hPa -
Précipitation: 0.00 in /  0 mm    
Historical Graphs
 
Tabular Data for Août 01, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:03 67.3 °F /  19.6 °C 61.6 °F /  16.4 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 4.0mph /  6.4Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 82% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:08 67.2 °F /  19.6 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 82% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:13 67.1 °F /  19.5 °C 61.8 °F /  16.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 83% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:18 67.0 °F /  19.4 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 83% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:23 67.0 °F /  19.4 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 83% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:28 66.8 °F /  19.3 °C 61.1 °F /  16.2 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 82% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:33 66.6 °F /  19.2 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 77% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:38 66.7 °F /  19.3 °C 58.9 °F /  14.9 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 76% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:43 66.8 °F /  19.3 °C 57.5 °F /  14.2 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 72% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:48 66.9 °F /  19.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 67% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:53 66.9 °F /  19.4 °C 53.9 °F /  12.2 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 63% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
00:58 67.0 °F /  19.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 59% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:03 67.2 °F /  19.6 °C 51.9 °F /  11.1 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 58% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:08 67.4 °F /  19.7 °C 51.7 °F /  10.9 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 57% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:13 67.6 °F /  19.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 56% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:18 67.7 °F /  19.8 °C 51.0 °F /  10.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 55% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:23 67.9 °F /  19.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   3.0mph /  4.8Km/h 54% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:28 67.8 °F /  19.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 55% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:34 67.7 °F /  19.8 °C 51.0 °F /  10.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 55% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:39 67.8 °F /  19.9 °C 50.6 °F /  10.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 54% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:44 67.9 °F /  19.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 54% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:49 67.9 °F /  19.9 °C 51.2 °F /  10.7 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 55% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:54 67.8 °F /  19.9 °C 51.5 °F /  10.8 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 56% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
01:59 67.9 °F /  19.9 °C 51.2 °F /  10.7 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 55% 0.00in /  0mm 0.00 W/m2
02:04 67.8 °F /  19.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 4.0mph /  6.4Km/h 5.0mph /  8Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
02:09 67.7 °F /  19.8 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:14 67.6 °F /  19.8 °C 52.8 °F /  11.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
02:19 67.7 °F /  19.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
02:24 67.7 °F /  19.8 °C 52.4 °F /  11.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:29 67.5 °F /  19.7 °C 51.8 °F /  11 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
02:34 67.5 °F /  19.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:39 67.5 °F /  19.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
02:44 67.5 °F /  19.7 °C 51.8 °F /  11 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
02:49 67.6 °F /  19.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
02:54 67.8 °F /  19.9 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 53% 0.00in /  0mm W/m2
02:59 67.8 °F /  19.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 52% 0.00in /  0mm W/m2
03:04 67.8 °F /  19.9 °C 49.0 °F /  9.4 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 51% 0.00in /  0mm W/m2
03:09 67.9 °F /  19.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 50% 0.00in /  0mm W/m2
03:14 67.7 °F /  19.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 50% 0.00in /  0mm W/m2
03:19 67.6 °F /  19.8 °C 48.3 °F /  9.1 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 50% 0.00in /  0mm W/m2
03:24 67.8 °F /  19.9 °C 48.5 °F /  9.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 50% 0.00in /  0mm W/m2
03:29 67.7 °F /  19.8 °C 50.0 °F /  10 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   3.0mph /  4.8Km/h 53% 0.00in /  0mm W/m2
03:35 67.1 °F /  19.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   3.0mph /  4.8Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
03:40 66.8 °F /  19.3 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     60% 0.00in /  0mm W/m2
03:45 66.4 °F /  19.1 °C 53.9 °F /  12.2 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     64% 0.00in /  0mm W/m2
03:50 66.2 °F /  19 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     65% 0.00in /  0mm W/m2
03:55 66.0 °F /  18.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
04:00 66.1 °F /  18.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
04:05 66.3 °F /  19.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
04:10 66.1 °F /  18.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     63% 0.00in /  0mm W/m2
04:15 65.9 °F /  18.8 °C 52.1 °F /  11.2 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     61% 0.00in /  0mm W/m2
04:20 66.0 °F /  18.9 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.03in /  1016.8hPa Calm     57% 0.00in /  0mm W/m2
04:25 66.2 °F /  19 °C 51.5 °F /  10.8 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm     59% 0.00in /  0mm W/m2
04:30 66.0 °F /  18.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
04:35 66.0 °F /  18.9 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
04:40 66.0 °F /  18.9 °C 49.9 °F /  9.9 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
04:45 66.1 °F /  18.9 °C 50.0 °F /  10 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
04:50 66.2 °F /  19 °C 50.1 °F /  10.1 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
04:55 66.5 °F /  19.2 °C 49.4 °F /  9.7 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
05:00 66.7 °F /  19.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
05:05 66.8 °F /  19.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
05:10 66.8 °F /  19.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
05:15 66.9 °F /  19.4 °C 49.7 °F /  9.8 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 54% 0.00in /  0mm W/m2
05:20 66.9 °F /  19.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
05:25 66.7 °F /  19.3 °C 50.0 °F /  10 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
05:30 66.7 °F /  19.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
05:36 66.7 °F /  19.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   4.0mph /  6.4Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
05:41 66.5 °F /  19.2 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.04in /  1017.2hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
05:46 66.5 °F /  19.2 °C 50.3 °F /  10.2 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
05:51 66.4 °F /  19.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.04in /  1017.2hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
05:56 66.4 °F /  19.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
06:00 66.3 °F /  19.1 °C 50.6 °F /  10.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
06:01 66.3 °F /  19.1 °C 50.6 °F /  10.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 57% 0.00in /  0mm W/m2
06:06 66.3 °F /  19.1 °C 49.7 °F /  9.8 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
06:11 66.3 °F /  19.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 1.0mph /  1.6Km/h 53% 0.00in /  0mm W/m2
06:16 66.3 °F /  19.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.05in /  1017.5hPa WSW 1.0mph /  1.6Km/h 2.0mph /  3.2Km/h 53% 0.00in /  0mm W/m2
06:21 66.2 °F /  19 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
06:26 66.1 °F /  18.9 °C 50.0 °F /  10 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 56% 0.00in /  0mm W/m2
06:31 66.0 °F /  18.9 °C 49.4 °F /  9.7 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 55% 0.00in /  0mm W/m2
06:36 66.2 °F /  19 °C 51.0 °F /  10.6 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   2.0mph /  3.2Km/h 58% 0.00in /  0mm W/m2
06:41 66.3 °F /  19.1 °C 52.0 °F /  11.1 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     60% 0.00in /  0mm W/m2
06:46 66.4 °F /  19.1 °C 52.6 °F /  11.4 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     61% 0.00in /  0mm W/m2
06:51 66.8 °F /  19.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     62% 0.00in /  0mm W/m2
06:56 67.2 °F /  19.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     62% 0.00in /  0mm W/m2
07:01 67.6 °F /  19.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm     62% 0.00in /  0mm W/m2
07:06 68.0 °F /  20 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
07:11 68.4 °F /  20.2 °C 55.3 °F /  12.9 °C 30.05in /  1017.5hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
07:16 68.8 °F /  20.4 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.06in /  1017.8hPa WSW 2.0mph /  3.2Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
07:22 69.4 °F /  20.8 °C 58.0 °F /  14.4 °C 30.06in /  1017.8hPa South 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
07:27 69.8 °F /  21 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30.06in /  1017.8hPa SSE 3.0mph /  4.8Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
07:32 70.1 °F /  21.2 °C 58.7 °F /  14.8 °C 30.06in /  1017.8hPa SE 1.0mph /  1.6Km/h 5.0mph /  8Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
07:37 71.0 °F /  21.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30.06in /  1017.8hPa East 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
07:42 71.2 °F /  21.8 °C 60.9 °F /  16.1 °C 30.06in /  1017.8hPa East 1.0mph /  1.6Km/h 5.0mph /  8Km/h 70% 0.00in /  0mm W/m2
07:47 71.2 °F /  21.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.06in /  1017.8hPa East 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
07:52 71.5 °F /  21.9 °C 62.0 °F /  16.7 °C 30.06in /  1017.8hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
07:57 71.5 °F /  21.9 °C 62.0 °F /  16.7 °C 30.06in /  1017.8hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
08:02 72.0 °F /  22.2 °C 62.5 °F /  16.9 °C 30.06in /  1017.8hPa East 4.0mph /  6.4Km/h 5.0mph /  8Km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
08:07 72.2 °F /  22.3 °C 62.7 °F /  17.1 °C 30.07in /  1018.2hPa East 1.0mph /  1.6Km/h 5.0mph /  8Km/h 72% 0.00in /  0mm W/m2
08:12 72.6 °F /  22.6 °C 62.7 °F /  17.1 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 5.0mph /  8Km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:17 73.0 °F /  22.8 °C 63.0 °F /  17.2 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:22 72.2 °F /  22.3 °C 62.3 °F /  16.8 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:27 73.0 °F /  22.8 °C 63.0 °F /  17.2 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 71% 0.00in /  0mm W/m2
08:32 73.2 °F /  22.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 5.0mph /  8Km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:37 73.5 °F /  23.1 °C 62.7 °F /  17.1 °C 30.07in /  1018.2hPa East 3.0mph /  4.8Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:42 73.0 °F /  22.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.07in /  1018.2hPa East 4.0mph /  6.4Km/h 5.0mph /  8Km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:47 73.9 °F /  23.3 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.07in /  1018.2hPa East 8.0mph /  12.9Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 69% 0.00in /  0mm W/m2
08:52 74.3 °F /  23.5 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
08:58 74.8 °F /  23.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
09:03 74.3 °F /  23.5 °C 62.6 °F /  17 °C 30.07in /  1018.2hPa East 4.0mph /  6.4Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
09:08 75.2 °F /  24 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 3.0mph /  4.8Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
09:13 75.1 °F /  23.9 °C 63.4 °F /  17.4 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 67% 0.00in /  0mm W/m2
09:18 75.1 °F /  23.9 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 3.0mph /  4.8Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
09:23 75.8 °F /  24.3 °C 63.2 °F /  17.3 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 4.0mph /  6.4Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
09:28 75.2 °F /  24 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 7.0mph /  11.3Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 68% 0.00in /  0mm W/m2
09:33 75.5 °F /  24.2 °C 62.9 °F /  17.2 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 6.0mph /  9.7Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
09:38 76.1 °F /  24.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
09:43 76.2 °F /  24.6 °C 64.0 °F /  17.8 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
09:48 76.8 °F /  24.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
09:53 77.3 °F /  25.2 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 6.0mph /  9.7Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
09:58 77.9 °F /  25.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 5.0mph /  8Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
10:03 77.7 °F /  25.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.08in /  1018.5hPa East 5.0mph /  8Km/h 8.0mph /  12.9Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
10:08 76.7 °F /  24.8 °C 63.2 °F /  17.3 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   8.0mph /  12.9Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
10:14 77.9 °F /  25.5 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.08in /  1018.5hPa East 2.0mph /  3.2Km/h 4.0mph /  6.4Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
10:19 78.0 °F /  25.6 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
10:24 77.0 °F /  25 °C 62.5 °F /  16.9 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
10:29 75.9 °F /  24.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.07in /  1018.2hPa East 3.0mph /  4.8Km/h 5.0mph /  8Km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
10:34 78.6 °F /  25.9 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
10:39 78.2 °F /  25.7 °C 62.7 °F /  17.1 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   3.0mph /  4.8Km/h 59% 0.00in /  0mm W/m2
10:44 78.1 °F /  25.6 °C 65.4 °F /  18.6 °C 30.07in /  1018.2hPa East 5.0mph /  8Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
10:49 78.5 °F /  25.8 °C 64.4 °F /  18 °C 30.07in /  1018.2hPa East 5.0mph /  8Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
10:54 79.3 °F /  26.3 °C 64.7 °F /  18.2 °C 30.07in /  1018.2hPa East 1.0mph /  1.6Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
10:59 77.5 °F /  25.3 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30.07in /  1018.2hPa East 1.0mph /  1.6Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
11:04 76.4 °F /  24.7 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.07in /  1018.2hPa East 1.0mph /  1.6Km/h 7.0mph /  11.3Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
11:09 77.0 °F /  25 °C 64.3 °F /  17.9 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   1.0mph /  1.6Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
11:14 79.1 °F /  26.2 °C 65.9 °F /  18.8 °C 30.07in /  1018.2hPa East 3.0mph /  4.8Km/h 6.0mph /  9.7Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
11:19 80.5 °F /  26.9 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.07in /  1018.2hPa ENE 1.0mph /  1.6Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 60% 0.00in /  0mm W/m2
11:24 78.6 °F /  25.9 °C 64.5 °F /  18.1 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 1.0mph /  1.6Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
11:29 77.9 °F /  25.5 °C 63.4 °F /  17.4 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 61% 0.00in /  0mm W/m2
11:34 77.8 °F /  25.4 °C 64.7 °F /  18.2 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 1.0mph /  1.6Km/h 9.0mph /  14.5Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
11:39 77.9 °F /  25.5 °C 63.8 °F /  17.7 °C 30.07in /  1018.2hPa NE 1.0mph /  1.6Km/h 3.0mph /  4.8Km/h 62% 0.00in /  0mm W/m2
11:44 77.4 °F /  25.2 °C 64.7 °F /  18.2 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
11:49 79.0 °F /  26.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30.07in /  1018.2hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 66% 0.00in /  0mm W/m2
11:55 79.6 °F /  26.4 °C 65.9 °F /  18.8 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
12:00 78.5 °F /  25.8 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 64% 0.00in /  0mm W/m2
12:01 78.0 °F /  25.6 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.08in /  1018.5hPa ENE 2.0mph /  3.2Km/h 5.0mph /  8Km/h 65% 0.00in /  0mm W/m2
12:06 76.9 °F /  24.9 °C 63.4 °F /  17.4 °C 30.08in /  1018.5hPa Calm   5.0mph /  8Km/h 63% 0.00in /  0mm W/m2
