Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

Journalier  Historique pour Août 01, 2010 Unités:  English    Métrique   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Max Min Moyenne
Température: 80.5 °F 65.9 °F 71.8 °F
Point Rosée: 66.7 °F 48.3 °F 58 °F
Humidité: 83% 45% 62%
Vitesse Vent: 11.0mph 0.0mph 3.2mph
Rafales: 14.0mph - -
Vent- - SW
Pression: 30.08 in 30.03 in -
Précipitation: 0.00 in    
Historical Graphs
 
Tabular Data for Août 01, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:03 67.3 °F 61.6 °F 30.05 in WSW 4.0 mph 6.0 mph 82% 0.00 in 0.00 W/m2
00:08 67.2 °F 61.5 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 6.0 mph 82% 0.00 in 0.00 W/m2
00:13 67.1 °F 61.8 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 83% 0.00 in 0.00 W/m2
00:18 67.0 °F 61.7 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 83% 0.00 in 0.00 W/m2
00:23 67.0 °F 61.7 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 4.0 mph 83% 0.00 in 0.00 W/m2
00:28 66.8 °F 61.1 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 82% 0.00 in 0.00 W/m2
00:33 66.6 °F 59.2 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 77% 0.00 in 0.00 W/m2
00:38 66.7 °F 58.9 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 4.0 mph 76% 0.00 in 0.00 W/m2
00:43 66.8 °F 57.5 °F 30.05 in Calm   1.0 mph 72% 0.00 in 0.00 W/m2
00:48 66.9 °F 55.6 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 67% 0.00 in 0.00 W/m2
00:53 66.9 °F 53.9 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 63% 0.00 in 0.00 W/m2
00:58 67.0 °F 52.2 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 59% 0.00 in 0.00 W/m2
01:03 67.2 °F 51.9 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 3.0 mph 58% 0.00 in 0.00 W/m2
01:08 67.4 °F 51.7 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 57% 0.00 in 0.00 W/m2
01:13 67.6 °F 51.4 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 56% 0.00 in 0.00 W/m2
01:18 67.7 °F 51.0 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 55% 0.00 in 0.00 W/m2
01:23 67.9 °F 50.7 °F 30.05 in Calm   3.0 mph 54% 0.00 in 0.00 W/m2
01:28 67.8 °F 51.1 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 55% 0.00 in 0.00 W/m2
01:34 67.7 °F 51.0 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 55% 0.00 in 0.00 W/m2
01:39 67.8 °F 50.6 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 3.0 mph 54% 0.00 in 0.00 W/m2
01:44 67.9 °F 50.7 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 5.0 mph 54% 0.00 in 0.00 W/m2
01:49 67.9 °F 51.2 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 5.0 mph 55% 0.00 in 0.00 W/m2
01:54 67.8 °F 51.5 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 5.0 mph 56% 0.00 in 0.00 W/m2
01:59 67.9 °F 51.2 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 5.0 mph 55% 0.00 in 0.00 W/m2
02:04 67.8 °F 51.1 °F 30.05 in WSW 4.0 mph 5.0 mph 55% 0.00 in W/m2
02:09 67.7 °F 52.4 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 58% 0.00 in W/m2
02:14 67.6 °F 52.8 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 59% 0.00 in W/m2
02:19 67.7 °F 52.9 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 59% 0.00 in W/m2
02:24 67.7 °F 52.4 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 58% 0.00 in W/m2
02:29 67.5 °F 51.8 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 57% 0.00 in W/m2
02:34 67.5 °F 52.2 °F 30.05 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 58% 0.00 in W/m2
02:39 67.5 °F 52.2 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 58% 0.00 in W/m2
02:44 67.5 °F 51.8 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 57% 0.00 in W/m2
02:49 67.6 °F 50.4 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
02:54 67.8 °F 50.1 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 5.0 mph 53% 0.00 in W/m2
02:59 67.8 °F 49.5 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 5.0 mph 52% 0.00 in W/m2
03:04 67.8 °F 49.0 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 5.0 mph 51% 0.00 in W/m2
03:09 67.9 °F 48.6 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 50% 0.00 in W/m2
03:14 67.7 °F 48.4 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 50% 0.00 in W/m2
03:19 67.6 °F 48.3 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 3.0 mph 50% 0.00 in W/m2
03:24 67.8 °F 48.5 °F 30.04 in WSW 1.0 mph 3.0 mph 50% 0.00 in W/m2
03:29 67.7 °F 50.0 °F 30.04 in Calm   3.0 mph 53% 0.00 in W/m2
03:35 67.1 °F 51.8 °F 30.04 in Calm   3.0 mph 58% 0.00 in W/m2
03:40 66.8 °F 52.5 °F 30.04 in Calm     60% 0.00 in W/m2
03:45 66.4 °F 53.9 °F 30.04 in Calm     64% 0.00 in W/m2
03:50 66.2 °F 54.1 °F 30.04 in Calm     65% 0.00 in W/m2
03:55 66.0 °F 52.2 °F 30.04 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 61% 0.00 in W/m2
04:00 66.1 °F 50.4 °F 30.04 in Calm   2.0 mph 57% 0.00 in W/m2
04:05 66.3 °F 52.9 °F 30.04 in Calm   2.0 mph 62% 0.00 in W/m2
04:10 66.1 °F 53.2 °F 30.04 in Calm     63% 0.00 in W/m2
04:15 65.9 °F 52.1 °F 30.03 in Calm     61% 0.00 in W/m2
04:20 66.0 °F 50.3 °F 30.03 in Calm     57% 0.00 in W/m2
04:25 66.2 °F 51.5 °F 30.04 in Calm     59% 0.00 in W/m2
04:30 66.0 °F 51.3 °F 30.04 in Calm   1.0 mph 59% 0.00 in W/m2
04:35 66.0 °F 50.3 °F 30.04 in Calm   1.0 mph 57% 0.00 in W/m2
04:40 66.0 °F 49.9 °F 30.04 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 56% 0.00 in W/m2
04:45 66.1 °F 50.0 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 56% 0.00 in W/m2
04:50 66.2 °F 50.1 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 56% 0.00 in W/m2
04:55 66.5 °F 49.4 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
05:00 66.7 °F 49.5 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
05:05 66.8 °F 49.6 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
05:10 66.8 °F 49.6 °F 30.04 in WSW 3.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
05:15 66.9 °F 49.7 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 54% 0.00 in W/m2
05:20 66.9 °F 50.2 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 4.0 mph 55% 0.00 in W/m2
05:25 66.7 °F 50.0 °F 30.04 in WSW 1.0 mph 4.0 mph 55% 0.00 in W/m2
05:30 66.7 °F 50.5 °F 30.04 in WSW 1.0 mph 4.0 mph 56% 0.00 in W/m2
05:36 66.7 °F 50.5 °F 30.04 in Calm   4.0 mph 56% 0.00 in W/m2
05:41 66.5 °F 50.3 °F 30.04 in WSW 2.0 mph 2.0 mph 56% 0.00 in W/m2
05:46 66.5 °F 50.3 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 56% 0.00 in W/m2
05:51 66.4 °F 50.2 °F 30.04 in Calm   2.0 mph 56% 0.00 in W/m2
05:56 66.4 °F 50.7 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 57% 0.00 in W/m2
06:00 66.3 °F 50.6 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 57% 0.00 in W/m2
06:01 66.3 °F 50.6 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 57% 0.00 in W/m2
06:06 66.3 °F 49.7 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 55% 0.00 in W/m2
06:11 66.3 °F 48.7 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 1.0 mph 53% 0.00 in W/m2
06:16 66.3 °F 48.7 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 2.0 mph 53% 0.00 in W/m2
06:21 66.2 °F 49.6 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 55% 0.00 in W/m2
06:26 66.1 °F 50.0 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 56% 0.00 in W/m2
06:31 66.0 °F 49.4 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 55% 0.00 in W/m2
06:36 66.2 °F 51.0 °F 30.05 in Calm   2.0 mph 58% 0.00 in W/m2
06:41 66.3 °F 52.0 °F 30.05 in Calm     60% 0.00 in W/m2
06:46 66.4 °F 52.6 °F 30.05 in Calm     61% 0.00 in W/m2
06:51 66.8 °F 53.4 °F 30.05 in Calm     62% 0.00 in W/m2
06:56 67.2 °F 53.8 °F 30.05 in Calm     62% 0.00 in W/m2
07:01 67.6 °F 54.1 °F 30.05 in Calm     62% 0.00 in W/m2
07:06 68.0 °F 54.5 °F 30.05 in Calm   1.0 mph 62% 0.00 in W/m2
07:11 68.4 °F 55.3 °F 30.05 in Calm   1.0 mph 63% 0.00 in W/m2
07:16 68.8 °F 56.1 °F 30.06 in WSW 2.0 mph 3.0 mph 64% 0.00 in W/m2
07:22 69.4 °F 58.0 °F 30.06 in South 2.0 mph 4.0 mph 67% 0.00 in W/m2
07:27 69.8 °F 58.8 °F 30.06 in SSE 3.0 mph 4.0 mph 68% 0.00 in W/m2
07:32 70.1 °F 58.7 °F 30.06 in SE 1.0 mph 5.0 mph 67% 0.00 in W/m2
07:37 71.0 °F 59.9 °F 30.06 in East 3.0 mph 5.0 mph 68% 0.00 in W/m2
07:42 71.2 °F 60.9 °F 30.06 in East 1.0 mph 5.0 mph 70% 0.00 in W/m2
07:47 71.2 °F 61.3 °F 30.06 in East 2.0 mph 5.0 mph 71% 0.00 in W/m2
07:52 71.5 °F 62.0 °F 30.06 in Calm   5.0 mph 72% 0.00 in W/m2
07:57 71.5 °F 62.0 °F 30.06 in Calm   5.0 mph 72% 0.00 in W/m2
08:02 72.0 °F 62.5 °F 30.06 in East 4.0 mph 5.0 mph 72% 0.00 in W/m2
08:07 72.2 °F 62.7 °F 30.07 in East 1.0 mph 5.0 mph 72% 0.00 in W/m2
08:12 72.6 °F 62.7 °F 30.07 in ENE 4.0 mph 5.0 mph 71% 0.00 in W/m2
08:17 73.0 °F 63.0 °F 30.07 in ENE 2.0 mph 5.0 mph 71% 0.00 in W/m2
08:22 72.2 °F 62.3 °F 30.07 in Calm   5.0 mph 71% 0.00 in W/m2
08:27 73.0 °F 63.0 °F 30.07 in Calm   5.0 mph 71% 0.00 in W/m2
08:32 73.2 °F 62.4 °F 30.07 in ENE 4.0 mph 5.0 mph 69% 0.00 in W/m2
08:37 73.5 °F 62.7 °F 30.07 in East 3.0 mph 7.0 mph 69% 0.00 in W/m2
08:42 73.0 °F 62.2 °F 30.07 in East 4.0 mph 5.0 mph 69% 0.00 in W/m2
08:47 73.9 °F 63.1 °F 30.07 in East 8.0 mph 9.0 mph 69% 0.00 in W/m2
08:52 74.3 °F 63.1 °F 30.08 in ENE 4.0 mph 9.0 mph 68% 0.00 in W/m2
08:58 74.8 °F 63.1 °F 30.08 in ENE 4.0 mph 9.0 mph 67% 0.00 in W/m2
09:03 74.3 °F 62.6 °F 30.07 in East 4.0 mph 9.0 mph 67% 0.00 in W/m2
09:08 75.2 °F 63.5 °F 30.07 in ENE 3.0 mph 9.0 mph 67% 0.00 in W/m2
09:13 75.1 °F 63.4 °F 30.07 in ENE 4.0 mph 6.0 mph 67% 0.00 in W/m2
09:18 75.1 °F 63.8 °F 30.08 in ENE 3.0 mph 6.0 mph 68% 0.00 in W/m2
09:23 75.8 °F 63.2 °F 30.07 in ENE 4.0 mph 6.0 mph 65% 0.00 in W/m2
09:28 75.2 °F 63.9 °F 30.07 in ENE 7.0 mph 7.0 mph 68% 0.00 in W/m2
09:33 75.5 °F 62.9 °F 30.08 in ENE 6.0 mph 7.0 mph 65% 0.00 in W/m2
09:38 76.1 °F 63.5 °F 30.08 in ENE 2.0 mph 7.0 mph 65% 0.00 in W/m2
09:43 76.2 °F 64.0 °F 30.08 in ENE 3.0 mph 5.0 mph 66% 0.00 in W/m2
09:48 76.8 °F 63.3 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 63% 0.00 in W/m2
09:53 77.3 °F 64.2 °F 30.08 in ENE 6.0 mph 6.0 mph 64% 0.00 in W/m2
09:58 77.9 °F 64.8 °F 30.08 in ENE 5.0 mph 7.0 mph 64% 0.00 in W/m2
10:03 77.7 °F 63.7 °F 30.08 in East 5.0 mph 8.0 mph 62% 0.00 in W/m2
10:08 76.7 °F 63.2 °F 30.08 in Calm   8.0 mph 63% 0.00 in W/m2
10:14 77.9 °F 64.8 °F 30.08 in East 2.0 mph 4.0 mph 64% 0.00 in W/m2
10:19 78.0 °F 63.5 °F 30.07 in ENE 2.0 mph 5.0 mph 61% 0.00 in W/m2
10:24 77.0 °F 62.5 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 61% 0.00 in W/m2
10:29 75.9 °F 63.7 °F 30.07 in East 3.0 mph 5.0 mph 66% 0.00 in W/m2
10:34 78.6 °F 64.5 °F 30.07 in ENE 2.0 mph 6.0 mph 62% 0.00 in W/m2
10:39 78.2 °F 62.7 °F 30.07 in Calm   3.0 mph 59% 0.00 in W/m2
10:44 78.1 °F 65.4 °F 30.07 in East 5.0 mph 6.0 mph 65% 0.00 in W/m2
10:49 78.5 °F 64.4 °F 30.07 in East 5.0 mph 7.0 mph 62% 0.00 in W/m2
10:54 79.3 °F 64.7 °F 30.07 in East 1.0 mph 7.0 mph 61% 0.00 in W/m2
10:59 77.5 °F 63.9 °F 30.07 in East 1.0 mph 7.0 mph 63% 0.00 in W/m2
11:04 76.4 °F 63.8 °F 30.07 in East 1.0 mph 7.0 mph 65% 0.00 in W/m2
11:09 77.0 °F 64.3 °F 30.07 in Calm   1.0 mph 65% 0.00 in W/m2
11:14 79.1 °F 65.9 °F 30.07 in East 3.0 mph 6.0 mph 64% 0.00 in W/m2
11:19 80.5 °F 65.3 °F 30.07 in ENE 1.0 mph 9.0 mph 60% 0.00 in W/m2
11:24 78.6 °F 64.5 °F 30.08 in ENE 1.0 mph 9.0 mph 62% 0.00 in W/m2
11:29 77.9 °F 63.4 °F 30.08 in ENE 2.0 mph 9.0 mph 61% 0.00 in W/m2
11:34 77.8 °F 64.7 °F 30.08 in ENE 1.0 mph 9.0 mph 64% 0.00 in W/m2
11:39 77.9 °F 63.8 °F 30.07 in NE 1.0 mph 3.0 mph 62% 0.00 in W/m2
11:44 77.4 °F 64.7 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 65% 0.00 in W/m2
11:49 79.0 °F 66.7 °F 30.07 in Calm   5.0 mph 66% 0.00 in W/m2
11:55 79.6 °F 65.9 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 63% 0.00 in W/m2
12:00 78.5 °F 65.3 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 64% 0.00 in W/m2
12:01 78.0 °F 65.3 °F 30.08 in ENE 2.0 mph 5.0 mph 65% 0.00 in W/m2
12:06 76.9 °F 63.4 °F 30.08 in Calm   5.0 mph 63% 0.00 in W/m2
12:11 76.9 °F 63.8 °F 30.08 in North 2.0 mph 6.0 mph 64% 0.00 in W/m2
12:16 75.8 °F 61.4 °F 30.08 in Calm   7.0 mph 61% 0.00 in W/m2
12:21 76.2 °F 61.3 °F 30.08 in WSW 2.0 mph 7.0 mph 60% 0.00 in W/m2
12:26 74.9 °F 61.0 °F 30.08 in WSW 4.0 mph 7.0 mph 62% 0.00 in W/m2
12:31 75.8 °F 60.5 °F 30.08 in WSW 1.0 mph 7.0 mph 59% 0.00 in W/m2
12:36 76.5 °F 62.1 °F 30.08 in WSW 2.0 mph 7.0 mph 61% 0.00 in W/m2
12:41 76.4 °F 58.5 °F 30.08 in WSW 4.0 mph 5.0 mph 54% 0.00 in W/m2
12:46 75.7 °F 60.8 °F 30.08 in SW 2.0 mph 5.0 mph 60% 0.00 in W/m2
12:51 75.6 °F 60.3 °F 30.07 in Calm   5.0 mph 59% 0.00 in W/m2
12:56 77.4 °F 60.5 °F 30.07 in Calm   6.0 mph 56% 0.00 in W/m2
13:01 76.7 °F 62.2 °F 30.07 in SW 1.0 mph 6.0 mph 61% 0.00 in W/m2
13:06 76.5 °F 57.0 °F 30.07 in Calm   6.0 mph 51% 0.00 in W/m2
13:11 76.7 °F 59.8 °F 30.07 in SW 2.0 mph 6.0 mph 56% 0.00 in W/m2
13:16 77.9 °F 61.5 °F 30.07 in West 4.0 mph 6.0 mph 57% 0.00 in W/m2
13:21 77.5 °F 62.1 °F 30.07 in WNW 3.0 mph 9.0 mph 59% 0.00 in W/m2
13:27 76.8 °F 60.9 °F 30.07 in SW 6.0 mph 11.0 mph 58% 0.00 in W/m2
13:32 75.7 °F 61.3 °F 30.07 in WSW 6.0 mph 11.0 mph 61% 0.00 in W/m2
13:37 76.4 °F 60.1 °F 30.07 in WSW 7.0 mph 12.0 mph 57% 0.00 in W/m2
13:42 78.0 °F 61.5 °F 30.07 in WSW 5.0 mph 9.0 mph 57% 0.00 in W/m2
13:47 77.6 °F 59.7 °F 30.07 in West 4.0 mph 9.0 mph 54% 0.00 in W/m2
13:52 77.5 °F 60.1 °F 30.07 in WSW 2.0 mph 10.0 mph 55% 0.00 in W/m2
13:57 77.3 °F 59.4 °F 30.06 in West 4.0 mph 10.0 mph 54% 0.00 in W/m2
14:02 77.1 °F 60.2 °F 30.07 in WSW 6.0 mph 10.0 mph 56% 0.00 in W/m2
14:07 76.7 °F 61.3 °F 30.07 in SSW 1.0 mph 10.0 mph 59% 0.00 in W/m2
14:12 77.1 °F 60.2 °F 30.07 in WSW 4.0 mph 6.0 mph 56% 0.00 in W/m2
14:17 77.4 °F 61.0 °F 30.06 in West 6.0 mph 6.0 mph 57% 0.00 in W/m2
14:22 76.3 °F 60.0 °F 30.06 in WSW 6.0 mph 9.0 mph 57% 0.00 in W/m2
14:27 75.3 °F 61.4 °F 30.06 in SSW 3.0 mph 9.0 mph 62% 0.00 in W/m2
14:32 75.8 °F 61.9 °F 30.06 in WSW 3.0 mph 10.0 mph 62% 0.00 in W/m2
14:37 76.9 °F 64.2 °F 30.06 in West 5.0 mph 10.0 mph 65% 0.00 in W/m2
14:42 76.8 °F 63.7 °F 30.07 in WSW 8.0 mph 8.0 mph 64% 0.00 in W/m2
14:47 75.8 °F 62.3 °F 30.06 in WSW 6.0 mph 9.0 mph 63% 0.00 in W/m2
14:52 76.8 °F 61.9 °F 30.06 in WSW 2.0 mph 9.0 mph 60% 0.00 in W/m2
14:57 76.5 °F 60.2 °F 30.06 in West 5.0 mph 9.0 mph 57% 0.00 in W/m2
15:02 76.9 °F 59.5 °F 30.06 in SW 2.0 mph 9.0 mph 55% 0.00 in W/m2
15:07 75.3 °F 60.0 °F 30.06 in WSW 2.0 mph 10.0 mph 59% 0.00 in W/m2
15:12 75.5 °F 59.7 °F 30.06 in WNW 9.0 mph 9.0 mph 58% 0.00 in W/m2
15:17 76.7 °F 59.8 °F 30.06 in Calm   11.0 mph 56% 0.00 in W/m2
15:22 76.4 °F 58.5 °F 30.06 in SW 7.0 mph 11.0 mph 54% 0.00 in W/m2
15:28 75.4 °F 56.6 °F 30.06 in WSW 2.0 mph 11.0 mph 52% 0.00 in W/m2
15:33 75.4 °F 57.6 °F 30.06 in South 3.0 mph 11.0 mph 54% 0.00 in W/m2
15:38 76.3 °F 57.9 °F 30.06 in WSW 3.0 mph 11.0 mph 53% 0.00 in W/m2
15:43 76.8 °F 54.5 °F 30.06 in WSW 4.0 mph 8.0 mph 46% 0.00 in W/m2
15:48 76.2 °F 57.8 °F 30.06 in WSW 6.0 mph 8.0 mph 53% 0.00 in W/m2
15:53 75.5 °F 54.5 °F 30.06 in Calm   9.0 mph 48% 0.00 in W/m2
15:58 75.9 °F 57.6 °F 30.06 in WSW 2.0 mph 9.0 mph 53% 0.00 in W/m2
16:03 75.9 °F 54.8 °F 30.06 in West 6.0 mph 10.0 mph 48% 0.00 in W/m2
16:08 76.2 °F 53.9 °F 30.06 in SW 2.0 mph 10.0 mph 46% 0.00 in W/m2
16:13 76.3 °F 53.4 °F 30.06 in Calm   7.0 mph 45% 0.00 in W/m2
16:18 76.6 °F 55.5 °F 30.06 in SSW 7.0 mph 7.0 mph 48% 0.00 in W/m2
16:23 76.8 °F 55.7 °F 30.06 in Calm   7.0 mph 48% 0.00 in W/m2
16:28 76.4 °F 57.5 °F 30.06 in West 3.0 mph 7.0 mph 52% 0.00 in W/m2
16:33 76.1 °F 58.3 °F 30.06 in Calm   10.0 mph 54% 0.00 in W/m2
16:38 77.0 °F 63.5 °F 30.06 in WNW 6.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
16:43 76.9 °F 61.5 °F 30.05 in West 5.0 mph 11.0 mph 59% 0.00 in W/m2
16:48 76.7 °F 61.8 °F 30.06 in West 6.0 mph 11.0 mph 60% 0.00 in W/m2
16:54 75.8 °F 61.4 °F 30.05 in West 6.0 mph 11.0 mph 61% 0.00 in W/m2
16:59 75.9 °F 62.0 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 11.0 mph 62% 0.00 in W/m2
17:04 76.3 °F 61.4 °F 30.05 in WSW 6.0 mph 11.0 mph 60% 0.00 in W/m2
17:09 76.5 °F 59.7 °F 30.05 in West 5.0 mph 6.0 mph 56% 0.00 in W/m2
17:14 76.4 °F 60.5 °F 30.05 in SW 4.0 mph 7.0 mph 58% 0.00 in W/m2
17:19 76.4 °F 61.5 °F 30.05 in WSW 2.0 mph 10.0 mph 60% 0.00 in W/m2
17:24 76.7 °F 61.3 °F 30.05 in WNW 10.0 mph 11.0 mph 59% 0.00 in W/m2
17:29 76.4 °F 61.5 °F 30.05 in WSW 6.0 mph 11.0 mph 60% 0.00 in W/m2
17:34 76.3 °F 60.9 °F 30.05 in WSW 1.0 mph 11.0 mph 59% 0.00 in W/m2
17:39 75.5 °F 61.1 °F 30.05 in West 6.0 mph 9.0 mph 61% 0.00 in W/m2
17:44 74.8 °F 61.4 °F 30.05 in WSW 6.0 mph 11.0 mph 63% 0.00 in W/m2
17:49 75.3 °F 61.4 °F 30.05 in West 5.0 mph 11.0 mph 62% 0.00 in W/m2
17:54 75.6 °F 61.7 °F 30.05 in West 7.0 mph 12.0 mph 62% 0.00 in W/m2
17:59 75.4 °F 60.6 °F 30.05 in WNW 5.0 mph 12.0 mph 60% 0.00 in W/m2
18:04 75.9 °F 60.1 °F 30.05 in WNW 6.0 mph 12.0 mph 58% 0.00 in W/m2
18:09 75.8 °F 59.5 °F 30.05 in WSW 4.0 mph 7.0 mph 57% 0.00 in W/m2
18:14 75.4 °F 59.6 °F 30.04 in WNW 9.0 mph 11.0 mph 58% 0.00 in W/m2
18:19 75.3 °F 58.0 °F 30.04 in West 10.0 mph 12.0 mph 55% 0.00 in W/m2
18:24 74.9 °F 59.1 °F 30.04 in WSW 9.0 mph 12.0 mph 58% 0.00 in W/m2
18:29 75.1 °F 57.8 °F 30.04 in West 7.0 mph 12.0 mph 55% 0.00 in W/m2
18:34 74.7 °F 61.7 °F 30.04 in West 10.0 mph 14.0 mph 64% 0.00 in W/m2
18:39 74.3 °F 61.3 °F 30.04 in West 8.0 mph 11.0 mph 64% 0.00 in W/m2
18:45 74.4 °F 61.4 °F 30.04 in WSW 11.0 mph 12.0 mph 64% 0.00 in W/m2
18:50 74.1 °F 62.9 °F 30.04 in West 9.0 mph 13.0 mph 68% 0.00 in W/m2
18:55 73.9 °F 62.7 °F 30.04 in WSW 8.0 mph 13.0 mph 68% 0.00 in W/m2
19:00 73.4 °F 63.4 °F 30.03 in West 9.0 mph 13.0 mph 71% 0.00 in W/m2
19:05 73.0 °F 63.8 °F 30.03 in West 9.0 mph 13.0 mph 73% 0.00 in W/m2
19:10 72.6 °F 63.8 °F 30.03 in West 11.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:15 72.5 °F 63.8 °F 30.03 in West 11.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:20 72.4 °F 63.7 °F 30.03 in WSW 11.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:25 72.2 °F 63.5 °F 30.03 in West 10.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:30 72.0 °F 63.3 °F 30.03 in West 4.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:35 71.5 °F 62.8 °F 30.03 in West 5.0 mph 14.0 mph 74% 0.00 in W/m2
19:40 71.4 °F 61.9 °F 30.03 in WNW 7.0 mph 10.0 mph 72% 0.00 in W/m2
19:45 71.7 °F 60.6 °F 30.03 in West 6.0 mph 11.0 mph 68% 0.00 in W/m2
19:50 71.8 °F 59.4 °F 30.03 in West 7.0 mph 12.0 mph 65% 0.00 in W/m2
19:55 71.9 °F 59.5 °F 30.03 in West 5.0 mph 13.0 mph 65% 0.00 in W/m2
20:00 71.7 °F 59.3 °F 30.03 in West 7.0 mph 13.0 mph 65% 0.00 in W/m2
20:05 71.6 °F 58.8 °F 30.03 in West 10.0 mph 13.0 mph 64% 0.00 in W/m2
20:10 71.5 °F 58.3 °F 30.03 in West 7.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:15 71.4 °F 58.2 °F 30.03 in West 7.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:21 71.2 °F 57.5 °F 30.03 in West 5.0 mph 10.0 mph 62% 0.00 in W/m2
20:26 71.0 °F 57.8 °F 30.03 in West 6.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:31 70.9 °F 57.7 °F 30.03 in West 5.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:36 70.8 °F 57.2 °F 30.03 in WSW 6.0 mph 10.0 mph 62% 0.00 in W/m2
20:41 70.7 °F 57.5 °F 30.03 in West 5.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:46 70.6 °F 57.4 °F 30.03 in WSW 4.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:51 70.6 °F 57.4 °F 30.04 in West 6.0 mph 10.0 mph 63% 0.00 in W/m2
20:56 70.5 °F 57.8 °F 30.04 in West 5.0 mph 10.0 mph 64% 0.00 in W/m2
21:01 70.0 °F 57.7 °F 30.04 in West 7.0 mph 10.0 mph 65% 0.00 in W/m2
21:06 69.6 °F 56.9 °F 30.04 in West 6.0 mph 10.0 mph 64% 0.00 in W/m2
21:11 69.4 °F 57.1 °F 30.04 in West 6.0 mph 8.0 mph 65% 0.00 in W/m2
21:16 69.4 °F 58.0 °F 30.04 in West 6.0 mph 8.0 mph 67% 0.00 in W/m2
21:21 68.9 °F 57.5 °F 30.04 in WSW 9.0 mph 10.0 mph 67% 0.00 in W/m2
21:26 69.0 °F 58.0 °F 30.04 in West 7.0 mph 11.0 mph 68% 0.00 in W/m2
21:31 69.1 °F 57.7 °F 30.04 in West 6.0 mph 11.0 mph 67% 0.00 in W/m2
21:36 69.2 °F 57.4 °F 30.04 in West 6.0 mph 11.0 mph 66% 0.00 in W/m2
21:41 69.2 °F 57.4 °F 30.04 in West 6.0 mph 9.0 mph 66% 0.00 in W/m2
