Historique de Météo Turbie
|
Historique pour Mars 11, 2010 - Septembre 05, 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Max |
Min |
Moyenne |
| Température: |
31.7 °C |
0 °C |
16.6 °C |
| Point Rosée: |
23.9 °C |
-14.4 °C |
11.9 °C |
| Humidité: |
100% |
24% |
76% |
| Vitesse Vent: |
90.1Km/h |
- |
10Km/h |
| Rafales: |
93.3Km/h |
- |
- |
| Pression: |
1032.4 hPa |
996.8 hPa |
- |
| Précipitation: |
182.9 mm |
|
|
|
|
Custom Date Range Tabular Data |
|
|
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Mars |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Mon | 1 | 12.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 5 | 0 | 92 | 82 | 69 | 1013.8 | 1007.7 | 30.6 | 3.2 | 32.2 | 0 |
| Tue | 2 | 14.4 | 10 | 6.7 | 7.8 | 2.8 | -3.9 | 85 | 63 | 37 | 1020.2 | 1013.4 | 43.5 | 11.3 | 46.7 | 0 |
| Wed | 3 | 10 | 7.2 | 5 | 5 | 2.8 | -4.4 | 95 | 76 | 35 | 1018.8 | 1002.6 | 90.1 | 37 | 93.3 | 0.15 |
| Thu | 4 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 96 | 84 | 66 | 1009 | 1000.9 | 40.2 | 8 | 48.3 | 0.03 |
| Fri | 5 | 10.6 | 5.6 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | -1.7 | 100 | 86 | 58 | 1019.9 | 1009 | 43.5 | 8 | 43.5 | 0.23 |
| Sat | 6 | 10.6 | 5.6 | 1.1 | 4.4 | -0.6 | -6.7 | 92 | 67 | 44 | 1020.2 | 1011.4 | 48.3 | 16.1 | 54.7 | 0 |
| Sun | 7 | 5 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | -2.2 | -8.3 | 93 | 67 | 39 | 1016.1 | 1012.1 | 62.8 | 25.7 | 62.8 | 0 |
| Mon | 8 | 6.7 | 4.4 | 2.2 | -2.2 | -6.7 | -14.4 | 60 | 45 | 24 | 1014.8 | 1004.3 | 49.9 | 19.3 | 51.5 | 0 |
| Tue | 9 | 5.6 | 3.3 | 1.7 | -7.2 | -10 | -13.3 | 47 | 38 | 28 | 1006 | 1001.9 | 53.1 | 14.5 | 56.3 | 0 |
| Wed | 10 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | -3.9 | -10 | 93 | 66 | 40 | 1010 | 1004.6 | 40.2 | 11.3 | 45.1 | 0 |
| Thu | 11 | 7.8 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 0 | -2.2 | 92 | 76 | 55 | 1011.7 | 1009 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0.05 |
| Fri | 12 | 7.2 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 0 | 92 | 85 | 74 | 1019.2 | 1011.7 | 38.6 | 17.7 | 41.8 | 0 |
| Sat | 13 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | -0.6 | 91 | 78 | 60 | 1021.2 | 1018.8 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Sun | 14 | 12.2 | 7.2 | 4.4 | 7.8 | 3.9 | 1.1 | 92 | 79 | 64 | 1021.2 | 1016.8 | 29 | 6.4 | 29 | 0 |
| Mon | 15 | 13.3 | 8.3 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | -6.7 | 95 | 70 | 36 | 1022.9 | 1015.8 | 40.2 | 17.7 | 45.1 | 0 |
| Tue | 16 | 12.8 | 8.9 | 5.6 | 5 | 0 | -6.7 | 75 | 55 | 34 | 1028 | 1021.9 | 29 | 9.7 | 29 | 0 |
| Wed | 17 | 12.2 | 9.4 | 6.7 | 9.4 | 4.4 | -3.9 | 96 | 73 | 40 | 1032.1 | 1028 | 30.6 | 8 | 30.6 | 0 |
| Thu | 18 | 10 | 7.8 | 5.6 | 8.3 | 6.1 | 3.3 | 100 | 89 | 69 | 1032.4 | 1030.4 | 32.2 | 6.4 | 32.2 | 0.03 |
| Fri | 19 | 13.9 | 8.9 | 6.1 | 10 | 6.1 | 3.3 | 96 | 84 | 52 | 1031 | 1028 | 33.8 | 16.1 | 37 | 0 |
| Sat | 20 | 12.8 | 10 | 7.8 | 10 | 7.8 | 6.1 | 98 | 88 | 72 | 1028 | 1023.6 | 29 | 11.3 | 29 | 0 |
| Sun | 21 | 14.4 | 10.6 | 8.9 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 97 | 93 | 82 | 1024.9 | 1021.9 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0.33 |
| Mon | 22 | 13.3 | 10 | 8.9 | 12.8 | 10 | 8.3 | 99 | 99 | 97 | 1022.9 | 1020.2 | 29 | 8 | 30.6 | 0.64 |
| Tue | 23 | 16.7 | 11.7 | 8.3 | 13.3 | 9.4 | 7.2 | 99 | 86 | 67 | 1020.5 | 1017.5 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0.03 |
| Wed | 24 | 14.4 | 11.7 | 10.6 | 11.1 | 8.3 | 5.6 | 92 | 81 | 64 | 1017.8 | 1015.8 | 45.1 | 16.1 | 45.1 | 0 |
| Thu | 25 | 14.4 | 11.1 | 10 | 11.1 | 8.9 | 7.2 | 96 | 87 | 73 | 1018.5 | 1014.8 | 57.9 | 25.7 | 66 | 0 |
| Fri | 26 | 11.7 | 10 | 7.8 | 11.7 | 8.9 | 2.2 | 99 | 94 | 62 | 1018.2 | 1012.8 | 48.3 | 16.1 | 49.9 | 0.58 |
| Sat | 27 | 17.2 | 11.7 | 8.3 | 8.9 | 2.8 | -0.6 | 67 | 54 | 33 | 1014.4 | 1008 | 72.4 | 25.7 | 72.4 | 0 |
| Sun | 28 | 15 | 10.6 | 7.8 | 12.2 | 7.8 | 1.1 | 94 | 81 | 53 | 1015.8 | 1013.1 | 29 | 4.8 | 40.2 | 0 |
| Mon | 29 | 15 | 10 | 7.8 | 11.1 | 8.3 | 6.1 | 98 | 90 | 74 | 1015.5 | 1010.7 | 33.8 | 11.3 | 35.4 | 0 |
| Tue | 30 | 11.1 | 9.4 | 6.7 | 9.4 | 6.7 | 2.8 | 98 | 83 | 63 | 1011.4 | 999.2 | 53.1 | 17.7 | 82.1 | 0.74 |
| Wed | 31 | 17.2 | 10.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | -5 | 69 | 48 | 27 | 1010.7 | 1001.9 | 67.6 | 24.1 | 67.6 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Avril |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Thu | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 75 | 69 | 65 | 1011.4 | 1010.4 | 29 | 17.7 | 37 | 0 |
| Fri | 2 | 15.6 | 10 | 5.6 | 7.8 | 3.3 | -4.4 | 92 | 64 | 31 | 1018.2 | 1014.4 | 40.2 | 14.5 | 41.8 | 0 |
| Sat | 3 | 12.2 | 8.9 | 6.7 | 10.6 | 6.1 | 1.1 | 97 | 86 | 68 | 1020.2 | 1017.8 | 24.1 | 4.8 | 25.7 | 0.13 |
| Sun | 4 | 12.2 | 8.9 | 6.1 | 8.3 | 6.1 | 2.8 | 98 | 85 | 65 | 1017.8 | 1013.1 | 22.5 | 6.4 | 24.1 | 0.33 |
| Mon | 5 | 15.6 | 10 | 5.6 | 7.2 | 1.1 | -5.6 | 96 | 58 | 33 | 1026.3 | 1015.8 | 30.6 | 11.3 | 33.8 | 0 |
| Tue | 6 | 15 | 11.1 | 7.8 | 10 | 2.8 | -5.6 | 94 | 59 | 31 | 1026.3 | 1021.9 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Wed | 7 | 15 | 11.1 | 7.2 | 9.4 | 5.6 | 1.1 | 97 | 69 | 46 | 1022.2 | 1017.5 | 53.1 | 16.1 | 53.1 | 0 |
| Thu | 8 | 14.4 | 11.7 | 10 | 8.9 | 5 | 1.7 | 76 | 64 | 49 | 1021.6 | 1017.8 | 24.1 | 9.7 | 25.7 | 0 |
| Fri | 9 | 17.8 | 13.9 | 9.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 77 | 50 | 38 | 1024.6 | 1021.6 | 35.4 | 12.9 | 40.2 | 0 |
| Sat | 10 | 20.6 | 15.6 | 12.8 | 10 | 3.3 | -3.3 | 61 | 44 | 27 | 1024.3 | 1012.8 | 20.9 | 8 | 22.5 | 0 |
| Sun | 11 | 15 | 8.9 | 6.7 | 11.1 | 7.2 | 5 | 96 | 90 | 59 | 1012.8 | 1007.7 | 85.3 | 25.7 | 85.3 | 0.05 |
| Mon | 12 | 13.3 | 8.9 | 5.6 | 7.2 | 3.9 | 1.7 | 92 | 71 | 50 | 1011.4 | 1010 | 38.6 | 11.3 | 41.8 | 0 |
| Tue | 13 | 12.8 | 8.3 | 4.4 | 7.2 | 3.3 | 0.6 | 92 | 73 | 57 | 1013.8 | 1009.7 | 30.6 | 9.7 | 30.6 | 0.38 |
| Wed | 14 | 13.9 | 9.4 | 6.1 | 8.3 | 4.4 | 0.6 | 86 | 71 | 52 | 1013.4 | 1010.4 | 27.4 | 9.7 | 30.6 | 0 |
| Thu | 15 | 14.4 | 10 | 6.1 | 10 | 6.7 | 3.9 | 95 | 82 | 70 | 1013.4 | 1011.4 | 29 | 11.3 | 32.2 | 0 |
| Fri | 16 | 17.8 | 11.7 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 0.6 | 74 | 56 | 43 | 1015.8 | 1012.4 | 43.5 | 9.7 | 43.5 | 0 |
| Sat | 17 | 16.7 | 11.7 | 8.9 | 10.6 | 5.6 | 1.1 | 82 | 65 | 45 | 1016.8 | 1014.8 | 25.7 | 8 | 27.4 | 0.03 |
| Sun | 18 | 16.1 | 11.1 | 7.8 | 10.6 | 7.2 | 3.3 | 92 | 77 | 60 | 1016.5 | 1014.8 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| Mon | 19 | 17.8 | 12.8 | 8.9 | 11.7 | 7.8 | 5 | 92 | 72 | 55 | 1015.5 | 1013.1 | 19.3 | 4.8 | 19.3 | 0 |
| Tue | 20 | 16.1 | 11.7 | 8.9 | 11.1 | 9.4 | 5 | 96 | 88 | 65 | 1017.8 | 1015.1 | 29 | 12.9 | 29 | 0 |
| Wed | 21 | 16.7 | 12.2 | 9.4 | 11.7 | 10.6 | 8.9 | 100 | 88 | 69 | 1017.2 | 1014.1 | 29 | 8 | 29 | 0 |
| Thu | 22 | 16.1 | 12.2 | 10.6 | 12.8 | 11.1 | 8.9 | 98 | 93 | 76 | 1014.4 | 1010 | 43.5 | 16.1 | 43.5 | 0 |
| Fri | 23 | 13.3 | 11.7 | 10 | 12.8 | 10.6 | 6.7 | 100 | 94 | 66 | 1013.1 | 1007.7 | 62.8 | 17.7 | 64.4 | 0.28 |
| Sat | 24 | 20 | 14.4 | 11.1 | 16.1 | 11.1 | 9.4 | 97 | 81 | 57 | 1020.2 | 1013.1 | 29 | 9.7 | 29 | 0.03 |
| Sun | 25 | 21.1 | 16.7 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 79 | 69 | 55 | 1022.6 | 1019.5 | 29 | 9.7 | 30.6 | 0 |
| Mon | 26 | 22.2 | 18.3 | 15.6 | 11.7 | 10 | 8.3 | 70 | 58 | 46 | 1022.6 | 1017.8 | 33.8 | 8 | 38.6 | 0 |
| Tue | 27 | 21.1 | 16.7 | 12.8 | 15 | 10.6 | 8.3 | 89 | 68 | 49 | 1023.9 | 1017.8 | 33.8 | 9.7 | 38.6 | 0.51 |
| Wed | 28 | 22.2 | 17.8 | 13.9 | 13.9 | 9.4 | 7.8 | 68 | 59 | 47 | 1025.3 | 1021.9 | 22.5 | 8 | 24.1 | 0 |
| Thu | 29 | 21.1 | 17.8 | 14.4 | 15.6 | 11.1 | 7.8 | 80 | 66 | 55 | 1022.2 | 1017.8 | 24.1 | 8 | 24.1 | 0 |
| Fri | 30 | 20 | 15.6 | 12.2 | 16.1 | 11.7 | 7.8 | 96 | 78 | 59 | 1018.2 | 1014.8 | 24.1 | 3.2 | 25.7 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Mai |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Sat | 1 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 87 | 82 | 78 | 1015.1 | 1012.4 | 27.4 | 3.2 | 27.4 | 0 |
| Sun | 2 | 17.2 | 13.9 | 12.2 | 15 | 12.8 | 11.1 | 97 | 93 | 78 | 1012.4 | 1006.3 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0.2 |
| Mon | 3 | 16.7 | 12.2 | 10 | 14.4 | 10.6 | 7.8 | 96 | 90 | 72 | 1009 | 1004.6 | 46.7 | 11.3 | 48.3 | 0.76 |
| Tue | 4 | 13.3 | 11.1 | 8.9 | 12.8 | 10 | 7.8 | 99 | 94 | 79 | 1008.4 | 998.2 | 86.9 | 29 | 86.9 | 1.42 |
| Wed | 5 | 13.3 | 9.4 | 7.8 | 12.8 | 8.3 | 7.2 | 99 | 93 | 78 | 1007.3 | 1001.6 | 37 | 8 | 37 | 1.37 |
| Thu | 6 | 10.6 | 8.3 | 5.6 | 8.3 | 6.7 | 4.4 | 97 | 91 | 80 | 1006.3 | 1002.6 | 20.9 | 6.4 | 22.5 | 0 |
| Fri | 7 | 13.3 | 10 | 7.8 | 10 | 7.8 | 6.1 | 96 | 85 | 68 | 1010.4 | 1006 | 33.8 | 8 | 35.4 | 0.05 |
| Sat | 8 | 15 | 11.1 | 7.8 | 12.2 | 8.9 | 6.7 | 97 | 87 | 68 | 1013.1 | 1008.7 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 1.09 |
| Sun | 9 | 15.6 | 12.2 | 8.3 | 13.3 | 10.6 | 7.8 | 98 | 91 | 73 | 1013.1 | 1009.4 | 24.1 | 6.4 | 25.7 | 0.48 |
| Mon | 10 | 18.9 | 13.3 | 10 | 15 | 11.7 | 10 | 98 | 90 | 71 | 1011.1 | 1007.3 | 32.2 | 6.4 | 33.8 | 0.43 |
| Tue | 11 | 15.6 | 13.3 | 11.7 | 15 | 12.2 | 10.6 | 99 | 96 | 91 | 1009 | 1006 | 22.5 | 4.8 | 24.1 | 0.2 |
| Wed | 12 | 16.1 | 12.8 | 11.1 | 14.4 | 11.7 | 7.8 | 99 | 93 | 76 | 1008 | 1006.3 | 30.6 | 6.4 | 30.6 | 0 |
| Thu | 13 | 18.3 | 13.3 | 10 | 13.9 | 10 | 6.7 | 95 | 82 | 67 | 1007.7 | 1005.3 | 29 | 9.7 | 29 | 0.1 |
| Fri | 14 | 15 | 11.7 | 9.4 | 11.7 | 8.9 | 7.2 | 95 | 84 | 65 | 1007.7 | 1004.3 | 29 | 9.7 | 29 | 0 |
| Sat | 15 | 18.9 | 13.3 | 8.9 | 13.3 | 8.3 | 4.4 | 92 | 75 | 43 | 1004.6 | 1000.2 | 37 | 12.9 | 41.8 | 0 |
| Sun | 16 | 21.1 | 15.6 | 11.7 | 12.8 | 7.8 | 5 | 78 | 61 | 38 | 1012.4 | 1003.6 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Mon | 17 | 19.4 | 15 | 11.7 | 10.6 | 6.7 | 2.2 | 91 | 59 | 34 | 1018.5 | 1012.4 | 27.4 | 8 | 27.4 | 0 |
| Tue | 18 | 22.2 | 16.7 | 13.3 | 13.3 | 6.1 | 1.7 | 76 | 50 | 34 | 1019.5 | 1016.5 | 25.7 | 6.4 | 29 | 0 |
| Wed | 19 | 17.8 | 13.9 | 9.4 | 12.8 | 6.7 | 3.3 | 94 | 65 | 40 | 1019.9 | 1014.1 | 48.3 | 11.3 | 48.3 | 0.05 |
| Thu | 20 | 21.1 | 16.7 | 12.2 | 11.1 | 2.2 | -2.8 | 62 | 38 | 29 | 1021.2 | 1018.8 | 33.8 | 12.9 | 33.8 | 0 |
| Fri | 21 | 22.8 | 18.3 | 14.4 | 15 | 7.8 | 3.9 | 64 | 50 | 38 | 1020.5 | 1019.2 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0 |
| Sat | 22 | 23.3 | 18.9 | 13.3 | 16.1 | 10.6 | 6.1 | 94 | 60 | 40 | 1020.2 | 1016.8 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Sun | 23 | 22.8 | 19.4 | 14.4 | 16.7 | 11.7 | 6.7 | 82 | 61 | 47 | 1018.2 | 1016.1 | 30.6 | 9.7 | 30.6 | 0 |
| Mon | 24 | 23.3 | 19.4 | 15.6 | 17.2 | 13.3 | 9.4 | 81 | 68 | 53 | 1017.5 | 1014.8 | 19.3 | 8 | 19.3 | 0 |
| Tue | 25 | 22.8 | 17.8 | 13.9 | 18.3 | 13.3 | 8.3 | 96 | 75 | 50 | 1016.5 | 1014.8 | 46.7 | 9.7 | 46.7 | 0 |
| Wed | 26 | 24.4 | 19.4 | 15.6 | 13.9 | 7.8 | 4.4 | 63 | 48 | 37 | 1015.5 | 1010.7 | 38.6 | 12.9 | 38.6 | 0 |
| Thu | 27 | 22.8 | 17.8 | 14.4 | 15.6 | 11.7 | 4.4 | 96 | 69 | 46 | 1011.7 | 1008.7 | 43.5 | 11.3 | 43.5 | 0 |
| Fri | 28 | 19.4 | 16.1 | 13.9 | 16.1 | 13.9 | 11.7 | 98 | 87 | 77 | 1016.1 | 1011.1 | 24.1 | 6.4 | 27.4 | 0.28 |
| Sat | 29 | 20.6 | 16.7 | 13.9 | 17.8 | 15 | 12.8 | 98 | 89 | 68 | 1018.2 | 1015.1 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0.03 |
| Sun | 30 | 20.6 | 16.7 | 15 | 17.8 | 15.6 | 13.9 | 100 | 92 | 78 | 1016.1 | 1008.7 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| Mon | 31 | 23.3 | 18.9 | 13.9 | 17.8 | 14.4 | 11.1 | 98 | 79 | 57 | 1009 | 1004.6 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Juin |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Tue | 1 | 24.4 | 18.9 | 18.3 | 11.7 | 11.1 | 6.7 | 64 | 62 | 60 | 1009.7 | 1005.3 | 27.4 | 4.8 | 29 | 0 |
| Wed | 2 | 23.3 | 18.3 | 13.9 | 17.2 | 12.8 | 7.8 | 96 | 73 | 49 | 1008.4 | 1005 | 33.8 | 11.3 | 33.8 | 0 |
| Thu | 3 | 23.9 | 18.9 | 16.1 | 19.4 | 13.3 | 6.7 | 87 | 69 | 50 | 1012.8 | 1007 | 41.8 | 14.5 | 41.8 | 0 |
| Fri | 4 | 24.4 | 20 | 15.6 | 18.9 | 15 | 10 | 98 | 77 | 50 | 1018.5 | 1012.4 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Sat | 5 | 24.4 | 19.4 | 0 | 19.4 | 16.1 | 0 | 97 | 81 | 60 | 1020.2 | 1018.2 | 19.3 | 4.8 | 19.3 | 0 |
| Sun | 6 | 24.4 | 20.6 | 17.2 | 20 | 17.2 | 15.6 | 93 | 83 | 64 | 1018.5 | 1014.1 | 17.7 | 3.2 | 17.7 | 0 |
| Mon | 7 | 20 | 17.8 | 16.7 | 17.8 | 16.7 | 16.1 | 97 | 94 | 87 | 1014.1 | 1012.4 | 25.7 | 14.5 | 30.6 | 0 |
| Tue | 8 | 22.2 | 18.9 | 16.7 | 18.3 | 16.1 | 13.9 | 98 | 87 | 61 | 1013.4 | 1011.4 | 14.5 | 3.2 | 29 | 0 |
| Wed | 9 | 23.9 | 20 | 16.1 | 18.9 | 15 | 12.2 | 91 | 75 | 61 | 1011.7 | 1008 | 51.5 | 24.1 | 61.2 | 0 |
| Thu | 10 | 24.4 | 21.1 | 18.9 | 16.7 | 14.4 | 11.7 | 84 | 64 | 57 | 1011.4 | 1007.3 | 59.5 | 32.2 | 78.9 | 0 |
| Fri | 11 | 25.6 | 20 | 17.8 | 18.9 | 17.2 | 14.4 | 94 | 83 | 59 | 1012.4 | 1010.7 | 40.2 | 17.7 | 53.1 | 0 |
| Sat | 12 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 20 | 17.2 | 0 | 98 | 89 | 72 | 1012.8 | 1010.7 | 22.5 | 6.4 | 22.5 | 0 |
| Sun | 13 | 21.1 | 17.2 | 15 | 18.3 | 15.6 | 13.9 | 98 | 91 | 76 | 1013.8 | 1011.1 | 27.4 | 6.4 | 27.4 | 0 |
| Mon | 14 | 24.4 | 18.9 | 14.4 | 18.3 | 16.1 | 12.8 | 97 | 84 | 61 | 1014.4 | 1010 | 30.6 | 12.9 | 33.8 | 0.03 |
| Tue | 15 | 22.2 | 17.2 | 15.6 | 17.2 | 15.6 | 13.9 | 98 | 92 | 69 | 1013.8 | 1007.7 | 62.8 | 29 | 70.8 | 0.71 |
| Wed | 16 | 20.6 | 16.7 | 15 | 18.9 | 15.6 | 13.9 | 99 | 94 | 83 | 1015.1 | 1007 | 51.5 | 11.3 | 53.1 | 0.69 |
| Thu | 17 | 19.4 | 15.6 | 12.8 | 17.2 | 13.9 | 11.7 | 99 | 90 | 69 | 1014.8 | 1013.1 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0.89 |
| Fri | 18 | 20.6 | 17.2 | 13.3 | 17.2 | 15 | 12.8 | 96 | 88 | 72 | 1014.1 | 1007 | 20.9 | 6.4 | 22.5 | 0.03 |
| Sat | 19 | 21.7 | 17.2 | 13.3 | 17.2 | 15 | 10.6 | 97 | 88 | 71 | 1007.3 | 998.5 | 30.6 | 11.3 | 32.2 | 0 |
| Sun | 20 | 18.3 | 14.4 | 10.6 | 14.4 | 11.1 | 7.8 | 94 | 83 | 65 | 1005.3 | 996.8 | 30.6 | 11.3 | 33.8 | 0.76 |
| Mon | 21 | 22.2 | 17.8 | 12.8 | 13.9 | 10.6 | 6.7 | 78 | 63 | 43 | 1012.1 | 1005.3 | 27.4 | 12.9 | 30.6 | 0 |
| Tue | 22 | 22.2 | 18.3 | 15.6 | 17.8 | 14.4 | 10 | 90 | 78 | 49 | 1015.1 | 1012.1 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0 |
| Wed | 23 | 23.3 | 18.9 | 15 | 18.3 | 15 | 12.2 | 93 | 80 | 62 | 1017.2 | 1015.1 | 29 | 12.9 | 30.6 | 0 |
| Thu | 24 | 24.4 | 19.4 | 15.6 | 18.9 | 15 | 10.6 | 88 | 76 | 54 | 1016.8 | 1014.1 | 20.9 | 4.8 | 20.9 | 0 |
| Fri | 25 | 23.3 | 18.3 | 16.1 | 18.9 | 16.7 | 12.2 | 98 | 88 | 72 | 1015.1 | 1012.8 | 24.1 | 8 | 24.1 | 0 |
| Sat | 26 | 25 | 20.6 | 16.1 | 20.6 | 17.2 | 13.9 | 97 | 82 | 60 | 1015.1 | 1012.8 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0.03 |
| Sun | 27 | 26.7 | 21.7 | 17.2 | 21.7 | 17.8 | 15 | 93 | 79 | 61 | 1016.8 | 1014.8 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Mon | 28 | 26.7 | 22.8 | 17.8 | 21.1 | 18.3 | 15 | 92 | 76 | 52 | 1017.5 | 1015.8 | 19.3 | 6.4 | 22.5 | 0 |
| Tue | 29 | 27.2 | 22.8 | 17.8 | 21.1 | 18.3 | 13.9 | 94 | 77 | 60 | 1017.2 | 1015.5 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Wed | 30 | 27.2 | 23.3 | 21.1 | 20.6 | 17.8 | 15 | 81 | 71 | 61 | 1017.2 | 1015.5 | 29 | 8 | 29 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Juillet |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Thu | 1 | 31.1 | 21.7 | 21.1 | 17.2 | 16.7 | 13.3 | 76 | 74 | 70 | 1016.8 | 1015.1 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Fri | 2 | 29.4 | 25.6 | 21.1 | 21.7 | 16.1 | 11.7 | 67 | 56 | 41 | 1016.8 | 1014.8 | 19.3 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Sat | 3 | 30.6 | 26.7 | 22.8 | 22.2 | 17.2 | 12.2 | 70 | 57 | 44 | 1016.5 | 1014.8 | 11.3 | 3.2 | 16.1 | 0 |
| Sun | 4 | 28.9 | 25 | 22.2 | 22.8 | 19.4 | 15.6 | 92 | 72 | 55 | 1016.5 | 1014.4 | 19.3 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Mon | 5 | 26.1 | 22.8 | 20 | 22.2 | 21.1 | 18.9 | 98 | 90 | 72 | 1015.5 | 1014.1 | 30.6 | 9.7 | 33.8 | 0 |
| Tue | 6 | 28.3 | 24.4 | 20 | 23.9 | 21.1 | 18.9 | 98 | 82 | 64 | 1015.8 | 1014.1 | 20.9 | 4.8 | 20.9 | 0 |
| Wed | 7 | 28.3 | 24.4 | 21.1 | 23.3 | 21.1 | 17.2 | 96 | 80 | 64 | 1018.5 | 1015.1 | 22.5 | 6.4 | 24.1 | 0 |
| Thu | 8 | 28.9 | 25 | 22.8 | 22.8 | 20 | 16.7 | 87 | 74 | 61 | 1020.5 | 1018.2 | 32.2 | 8 | 32.2 | 0 |
| Fri | 9 | 30.6 | 25.6 | 21.7 | 21.7 | 19.4 | 16.7 | 86 | 70 | 56 | 1020.9 | 1018.8 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Sat | 10 | 31.1 | 26.7 | 22.2 | 22.8 | 20.6 | 18.9 | 83 | 71 | 54 | 1019.9 | 1017.2 | 20.9 | 6.4 | 22.5 | 0 |
| Sun | 11 | 31.7 | 26.7 | 23.9 | 23.9 | 21.1 | 18.9 | 83 | 70 | 56 | 1017.8 | 1015.8 | 22.5 | 4.8 | 24.1 | 0 |
| Mon | 12 | 31.1 | 26.1 | 22.2 | 23.9 | 21.1 | 18.3 | 86 | 75 | 58 | 1016.5 | 1012.4 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0 |
| Tue | 13 | 30 | 25 | 21.1 | 22.8 | 20 | 13.3 | 91 | 73 | 44 | 1013.8 | 1012.1 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
| Wed | 14 | 30 | 24.4 | 21.1 | 23.3 | 20.6 | 17.2 | 96 | 80 | 49 | 1013.4 | 1011.1 | 41.8 | 14.5 | 43.5 | 0 |
| Thu | 15 | 28.3 | 23.9 | 20.6 | 23.3 | 21.1 | 19.4 | 95 | 86 | 70 | 1014.1 | 1011.1 | 24.1 | 4.8 | 24.1 | 0 |
| Fri | 16 | 28.3 | 24.4 | 21.7 | 23.3 | 21.7 | 20.6 | 98 | 86 | 70 | 1016.1 | 1014.1 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0 |
| Sat | 17 | 28.3 | 25 | 21.1 | 23.9 | 21.1 | 10.6 | 98 | 83 | 39 | 1015.8 | 1012.8 | 29 | 9.7 | 32.2 | 0 |
| Sun | 18 | 30.6 | 25.6 | 21.1 | 21.7 | 17.2 | 7.8 | 96 | 64 | 34 | 1017.2 | 1013.1 | 29 | 8 | 29 | 0 |
| Mon | 19 | 28.3 | 25.6 | 22.8 | 20.6 | 16.7 | 12.8 | 72 | 59 | 46 | 1017.5 | 1014.8 | 27.4 | 6.4 | 29 | 0 |
