Historique de Météo Turbie
|
Mensuel Historique pour Mars 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Max |
Min |
Moyenne |
| Température: |
17.2 °C |
0.6 °C |
8 °C |
| Point Rosée: |
13.3 °C |
-14.4 °C |
3.6 °C |
| Humidité: |
100% |
24% |
76% |
| Vitesse Vent: |
90.1Km/h |
- |
13.7Km/h |
| Rafales: |
93.3Km/h |
- |
- |
| Pression: |
1032.4 hPa |
999.2 hPa |
- |
| Précipitation: |
27.9 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Mars |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Mon | 1 | 12.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 5 | 0 | 92 | 82 | 69 | 1013.8 | 1007.7 | 30.6 | 3.2 | 32.2 | 0 |
| Tue | 2 | 14.4 | 10 | 6.7 | 7.8 | 2.8 | -3.9 | 85 | 63 | 37 | 1020.2 | 1013.4 | 43.5 | 11.3 | 46.7 | 0 |
| Wed | 3 | 10 | 7.2 | 5 | 5 | 2.8 | -4.4 | 95 | 76 | 35 | 1018.8 | 1002.6 | 90.1 | 37 | 93.3 | 0.15 |
| Thu | 4 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 4.4 | 1.1 | 96 | 84 | 66 | 1009 | 1000.9 | 40.2 | 8 | 48.3 | 0.03 |
| Fri | 5 | 10.6 | 5.6 | 3.3 | 7.2 | 3.3 | -1.7 | 100 | 86 | 58 | 1019.9 | 1009 | 43.5 | 8 | 43.5 | 0.23 |
| Sat | 6 | 10.6 | 5.6 | 1.1 | 4.4 | -0.6 | -6.7 | 92 | 67 | 44 | 1020.2 | 1011.4 | 48.3 | 16.1 | 54.7 | 0 |
| Sun | 7 | 5 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | -2.2 | -8.3 | 93 | 67 | 39 | 1016.1 | 1012.1 | 62.8 | 25.7 | 62.8 | 0 |
| Mon | 8 | 6.7 | 4.4 | 2.2 | -2.2 | -6.7 | -14.4 | 60 | 45 | 24 | 1014.8 | 1004.3 | 49.9 | 19.3 | 51.5 | 0 |
| Tue | 9 | 5.6 | 3.3 | 1.7 | -7.2 | -10 | -13.3 | 47 | 38 | 28 | 1006 | 1001.9 | 53.1 | 14.5 | 56.3 | 0 |
| Wed | 10 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | -3.9 | -10 | 93 | 66 | 40 | 1010 | 1004.6 | 40.2 | 11.3 | 45.1 | 0 |
| Thu | 11 | 7.8 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 0 | -2.2 | 92 | 76 | 55 | 1011.7 | 1009 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0.05 |
| Fri | 12 | 7.2 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 0 | 92 | 85 | 74 | 1019.2 | 1011.7 | 38.6 | 17.7 | 41.8 | 0 |
| Sat | 13 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | -0.6 | 91 | 78 | 60 | 1021.2 | 1018.8 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
| Sun | 14 | 12.2 | 7.2 | 4.4 | 7.8 | 3.9 | 1.1 | 92 | 79 | 64 | 1021.2 | 1016.8 | 29 | 6.4 | 29 | 0 |
| Mon | 15 | 13.3 | 8.3 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | -6.7 | 95 | 70 | 36 | 1022.9 | 1015.8 | 40.2 | 17.7 | 45.1 | 0 |
| Tue | 16 | 12.8 | 8.9 | 5.6 | 5 | 0 | -6.7 | 75 | 55 | 34 | 1028 | 1021.9 | 29 | 9.7 | 29 | 0 |
| Wed | 17 | 12.2 | 9.4 | 6.7 | 9.4 | 4.4 | -3.9 | 96 | 73 | 40 | 1032.1 | 1028 | 30.6 | 8 | 30.6 | 0 |
| Thu | 18 | 10 | 7.8 | 5.6 | 8.3 | 6.1 | 3.3 | 100 | 89 | 69 | 1032.4 | 1030.4 | 32.2 | 6.4 | 32.2 | 0.03 |
| Fri | 19 | 13.9 | 8.9 | 6.1 | 10 | 6.1 | 3.3 | 96 | 84 | 52 | 1031 | 1028 | 33.8 | 16.1 | 37 | 0 |
| Sat | 20 | 12.8 | 10 | 7.8 | 10 | 7.8 | 6.1 | 98 | 88 | 72 | 1028 | 1023.6 | 29 | 11.3 | 29 | 0 |
| Sun | 21 | 14.4 | 10.6 | 8.9 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 97 | 93 | 82 | 1024.9 | 1021.9 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0.33 |
| Mon | 22 | 13.3 | 10 | 8.9 | 12.8 | 10 | 8.3 | 99 | 99 | 97 | 1022.9 | 1020.2 | 29 | 8 | 30.6 | 0.64 |
| Tue | 23 | 16.7 | 11.7 | 8.3 | 13.3 | 9.4 | 7.2 | 99 | 86 | 67 | 1020.5 | 1017.5 | 24.1 | 6.4 | 24.1 | 0.03 |
| Wed | 24 | 14.4 | 11.7 | 10.6 | 11.1 | 8.3 | 5.6 | 92 | 81 | 64 | 1017.8 | 1015.8 | 45.1 | 16.1 | 45.1 | 0 |
| Thu | 25 | 14.4 | 11.1 | 10 | 11.1 | 8.9 | 7.2 | 96 | 87 | 73 | 1018.5 | 1014.8 | 57.9 | 25.7 | 66 | 0 |
| Fri | 26 | 11.7 | 10 | 7.8 | 11.7 | 8.9 | 2.2 | 99 | 94 | 62 | 1018.2 | 1012.8 | 48.3 | 16.1 | 49.9 | 0.58 |
| Sat | 27 | 17.2 | 11.7 | 8.3 | 8.9 | 2.8 | -0.6 | 67 | 54 | 33 | 1014.4 | 1008 | 72.4 | 25.7 | 72.4 | 0 |
| Sun | 28 | 15 | 10.6 | 7.8 | 12.2 | 7.8 | 1.1 | 94 | 81 | 53 | 1015.8 | 1013.1 | 29 | 4.8 | 40.2 | 0 |
| Mon | 29 | 15 | 10 | 7.8 | 11.1 | 8.3 | 6.1 | 98 | 90 | 74 | 1015.5 | 1010.7 | 33.8 | 11.3 | 35.4 | 0 |
| Tue | 30 | 11.1 | 9.4 | 6.7 | 9.4 | 6.7 | 2.8 | 98 | 83 | 63 | 1011.4 | 999.2 | 53.1 | 17.7 | 82.1 | 0.74 |
| Wed | 31 | 17.2 | 10.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | -5 | 69 | 48 | 27 | 1010.7 | 1001.9 | 67.6 | 24.1 | 67.6 | 0 |
Météo Turbie
|