Historique de Météo Turbie
|
Par semaine Historique pour Mars 11, 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Max |
Min |
Moyenne |
| Température: |
9.4 °C |
0.6 °C |
3.9 °C |
| Point Rosée: |
3.9 °C |
-14.4 °C |
-2.7 °C |
| Humidité: |
93% |
24% |
65% |
| Vitesse Vent: |
62.8Km/h |
- |
15.1Km/h |
| Rafales: |
62.8Km/h |
- |
- |
| Pression: |
1021.2 hPa |
1001.9 hPa |
- |
| Précipitation: |
0.5 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Point Rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression Niv.Mer (hPa) |
Vent (Km/h) |
Rafale (Km/h) |
Precip (cm) |
| Mars |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
sum |
| Sun | 7 | 5 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | -2.2 | -8.3 | 93 | 67 | 39 | 1016.1 | 1012.1 | 62.8 | 25.7 | 62.8 | 0 |
| Mon | 8 | 6.7 | 4.4 | 2.2 | -2.2 | -6.7 | -14.4 | 60 | 45 | 24 | 1014.8 | 1004.3 | 49.9 | 19.3 | 51.5 | 0 |
| Tue | 9 | 5.6 | 3.3 | 1.7 | -7.2 | -10 | -13.3 | 47 | 38 | 28 | 1006 | 1001.9 | 53.1 | 14.5 | 56.3 | 0 |
| Wed | 10 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | -3.9 | -10 | 93 | 66 | 40 | 1010 | 1004.6 | 40.2 | 11.3 | 45.1 | 0 |
| Thu | 11 | 7.8 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 0 | -2.2 | 92 | 76 | 55 | 1011.7 | 1009 | 25.7 | 8 | 25.7 | 0.05 |
| Fri | 12 | 7.2 | 3.9 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 0 | 92 | 85 | 74 | 1019.2 | 1011.7 | 38.6 | 17.7 | 41.8 | 0 |
| Sat | 13 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | -0.6 | 91 | 78 | 60 | 1021.2 | 1018.8 | 27.4 | 9.7 | 27.4 | 0 |
Météo Turbie
|