Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

 
Journalier  Historique pour Mars 11, 2010 Unités:  Métrique    English   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Actuel: Max Min Moyenne
Température: 0.8 °C 0.9 °C 0.7 °C 0.8 °C
Point Rosée: -0.4 °C -0.4 °C -0.6 °C -0.5 °C
Humidité: 91% 92% 91% 91%
Vitesse Vent: 0Km/h 11.3Km/h 0Km/h 3.7Km/h
Rafales: 6.4Km/h 16.1Km/h - -
VentCalm - - South
Pression: 1010 hPa 1010 hPa 1009.4 hPa -
Précipitation: 0 mm      
Historical Graphs
 
Tabular Data for Mars 11, 2010
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:00 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 9.7 Km/h 16.1 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:01 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:02 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:03 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:04 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:05 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:06 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:07 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:08 0.9 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 9.7 Km/h 16.1 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:09 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:10 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:11 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:12 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:13 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:14 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 9.7 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:15 0.8 °C -0.4 °C 1009.4 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:16 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:17 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 4.8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:18 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:19 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 6.4 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:20 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:21 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:22 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:23 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:24 0.8 °C -0.4 °C 1009.4 hPa ENE 4.8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:25 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:26 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:27 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:28 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:29 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:30 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:31 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:32 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:33 0.8 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:34 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:35 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:36 0.8 °C -0.5 °C 1009.4 hPa ENE 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:37 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:38 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 3.2 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:39 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 3.2 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:40 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:41 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:42 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 1.6 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:43 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:44 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:45 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:46 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:47 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 3.2 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
00:48 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:49 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:50 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:51 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:52 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:53 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:54 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:55 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:56 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa ENE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:57 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:58 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa ENE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
00:59 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:00 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa West 8 Km/h 9.7 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:01 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa West 8 Km/h 9.7 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:02 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa West 4.8 Km/h 9.7 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:03 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa West 4.8 Km/h 9.7 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:04 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa Calm   4.8 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:05 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 9.7 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:06 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 8 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:07 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:08 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 11.3 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:09 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa West 9.7 Km/h 9.7 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:10 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:11 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:12 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:13 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:14 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:15 0.7 °C -0.5 °C 1009.7 hPa WNW 11.3 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:16 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:17 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:18 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:19 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:20 0.7 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 6.4 Km/h 11.3 Km/h 92% 0 mm 0.00 W/m2
01:21 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 1.6 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:22 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:23 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 4.8 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:24 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:25 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:26 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:27 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa Calm   11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:28 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:29 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:30 0.7 °C -0.6 °C 1010 hPa WNW 3.2 Km/h 4.8 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:31 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:32 0.7 °C -0.6 °C 1010 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:33 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 3.2 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:34 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:35 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 3.2 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:36 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:37 0.7 °C -0.6 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 11.3 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:38 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 3.2 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:39 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 1.6 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:40 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa WNW 1.6 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:41 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa WNW 1.6 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:42 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 4.8 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:43 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa Calm   6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:44 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa Calm   6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:45 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa Calm   6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:46 0.8 °C -0.4 °C 1009.7 hPa WNW 3.2 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:48 0.8 °C -0.5 °C 1010 hPa WNW 3.2 Km/h 6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
01:53 0.8 °C -0.4 °C 1010 hPa Calm   6.4 Km/h 91% 0 mm 0.00 W/m2
Météo Turbie
Courtoisie de Weather Underground