Météo de la Turbie
Résidence Les Hauts de Monte Carlo
Historique de Météo Turbie
Script, courtoisie de Jim McMurry jcweather

 
Journalier  Historique pour Janvier 27, 2012 Unités:  Métrique    English   Les Deux
« Jour Précédent(e)
Jour Suivant(e) »
Journalier   Par semaine   Mensuel   Annuel   Custom  
  Actuel: Max Min Moyenne
Température: 5.5 °C 8.1 °C 5.5 °C 6.8 °C
Point Rosée: 2.5 °C 4.8 °C 2.5 °C 3.9 °C
Humidité: 81% 88% 77% 81%
Vitesse Vent: 0Km/h 24.1Km/h 0Km/h 6.4Km/h
Rafales: 0Km/h 25.7Km/h - -
VentCalm - - ENE
Pression: 1023.9 hPa 1023.9 hPa 1020.5 hPa -
Précipitation: 0 mm      
Historical Graphs
 
Tabular Data for Janvier 27, 2012
Heure Température Point Rosée Pression Vent Vitesse Vent Rafales Humidité Taux Pluie (Horaire) Rad. Solaire Conditions
00:04 6.8 °C 3.4 °C 1020.5 hPa North 1.6 Km/h 4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:09 6.8 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:14 6.8 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:19 6.8 °C 3.4 °C 1020.5 hPa North 3.2 Km/h 4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:24 6.7 °C 3.3 °C 1020.5 hPa North 3.2 Km/h 4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:29 6.7 °C 3.3 °C 1020.5 hPa Calm     79% 0 mm 0.00 W/m2
00:34 6.7 °C 3.3 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
00:39 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:44 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:49 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:54 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
00:59 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:04 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:09 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:14 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:20 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:24 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
01:30 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa North 1.6 Km/h 3.2 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
01:35 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa North 1.6 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
01:40 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
01:45 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
01:50 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa North 8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
01:55 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:00 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:05 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NNE 4.8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:10 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:15 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:20 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NE 8 Km/h 9.7 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:25 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NE 1.6 Km/h 9.7 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:30 6.7 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:35 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:36 6.6 °C 3.4 °C 1020.5 hPa NE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:41 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:46 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:52 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
02:57 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:02 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:07 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:13 6.6 °C 3.3 °C 1021.2 hPa Calm   6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:18 6.6 °C 3.3 °C 1021.2 hPa Calm   6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:23 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:28 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
03:33 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
03:38 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
03:43 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
03:48 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
03:53 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
03:59 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
04:04 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:09 6.6 °C 3.2 °C 1020.9 hPa NE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 79% 0 mm 0.00 W/m2
04:14 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:19 6.6 °C 3.3 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:24 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:29 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:34 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:39 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:44 6.6 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:49 6.7 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:54 6.7 °C 3.4 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
04:59 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa NE 1.6 Km/h 3.2 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:04 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:09 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa NE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:14 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:19 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:25 6.7 °C 3.7 °C 1020.9 hPa NE 4.8 Km/h 9.7 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:30 6.7 °C 3.6 °C 1021.2 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
05:35 6.7 °C 3.8 °C 1020.9 hPa NE 9.7 Km/h 14.5 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
05:40 6.7 °C 3.8 °C 1020.9 hPa NE 8 Km/h 14.5 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
05:45 6.7 °C 3.8 °C 1020.9 hPa NE 8 Km/h 14.5 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
05:50 6.7 °C 3.8 °C 1020.9 hPa NE 6.4 Km/h 14.5 Km/h 82% 0 mm 0.00 W/m2
05:55 6.7 °C 3.6 °C 1020.9 hPa NE 3.2 Km/h 14.5 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:00 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:01 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:06 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:11 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:16 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:21 6.6 °C 3.6 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
06:26 6.6 °C 3.3 °C 1021.2 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:31 6.6 °C 3.3 °C 1021.2 hPa Calm   3.2 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:36 6.6 °C 3.3 °C 1021.2 hPa Calm   3.2 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:41 6.6 °C 3.4 °C 1021.6 hPa NE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:46 6.6 °C 3.4 °C 1021.6 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:51 6.6 °C 3.3 °C 1021.6 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
06:57 6.6 °C 3.4 °C 1021.9 hPa Calm   4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:02 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
07:07 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa Calm     80% 0 mm 0.00 W/m2
07:12 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa Calm   1.6 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:17 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa NE 4.8 Km/h 4.8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:22 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa NE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:27 6.6 °C 3.3 °C 1021.9 hPa NE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:32 6.5 °C 3.3 °C 1021.9 hPa NE 8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 0.00 W/m2
07:37 6.6 °C 3.6 °C 1022.2 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
07:42 6.6 °C 3.6 °C 1022.2 hPa NE 1.6 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
07:47 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
07:52 6.6 °C 3.6 °C 1022.2 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
07:57 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 0.00 W/m2
08:02 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa Calm   3.2 Km/h 81% 0 mm 5.00 W/m2
08:07 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 81% 0 mm 7.00 W/m2
08:12 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 11.00 W/m2
08:17 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 12.00 W/m2
08:22 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 12.00 W/m2
08:27 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 11.00 W/m2
08:32 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 12.00 W/m2
08:37 6.5 °C 3.5 °C 1022.2 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 18.00 W/m2
08:42 6.5 °C 3.3 °C 1022.2 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 19.00 W/m2
08:48 6.5 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 4.8 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 19.00 W/m2
08:53 6.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 19.00 W/m2
08:58 6.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 19.00 W/m2
09:03 6.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 19.00 W/m2
09:08 6.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 18.00 W/m2
09:13 6.6 °C 3.3 °C 1022.6 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 80% 0 mm 18.00 W/m2
09:18 6.6 °C 3.4 °C 1022.6 hPa NE 6.4 Km/h 9.7 Km/h 80% 0 mm 21.00 W/m2
09:23 6.6 °C 3.4 °C 1022.6 hPa Calm   9.7 Km/h 80% 0 mm 26.00 W/m2
09:28 6.6 °C 3.4 °C 1022.6 hPa NE 4.8 Km/h 9.7 Km/h 80% 0 mm 30.00 W/m2
09:33 6.7 °C 3.6 °C 1022.6 hPa NE 3.2 Km/h 6.4 Km/h 81% 0 mm 40.00 W/m2
09:38 6.7 °C 3.6 °C 1022.6 hPa NE 3.2 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 44.00 W/m2
09:43 6.7 °C 3.6 °C 1022.6 hPa NE 6.4 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 46.00 W/m2
09:48 6.7 °C 3.7 °C 1022.6 hPa NE 1.6 Km/h 8 Km/h 81% 0 mm 44.00 W/m2
09:53 6.7 °C 3.7 °C 1022.9 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 51.00 W/m2
09:58 6.8 °C 3.8 °C 1022.9 hPa Calm   8 Km/h 81% 0 mm 67.00 W/m2
10:03 6.8 °C 3.8 °C 1022.9 hPa Calm     81% 0 mm 67.00 W/m2
10:08 6.9 °C 3.8 °C 1022.9 hPa Calm     81% 0 mm 65.00 W/m2
10:13 6.9 °C 3.8 °C 1022.9 hPa Calm     81% 0 mm 63.00 W/m2
10:18 6.9 °C 3.9 °C 1022.9 hPa Calm     81% 0 mm 67.00 W/m2
10:23 7 °C 3.8 °C 1023.2 hPa Calm     80% 0 mm 63.00 W/m2
10:28 7 °C 3.8 °C 1022.9 hPa Calm     80% 0 mm 76.00 W/m2
10:33 7.1 °C 3.8 °C 1023.2 hPa Calm     80% 0 mm 67.00 W/m2
10:38 7.2 °C 3.9 °C 1023.2 hPa Calm     80% 0 mm 58.00 W/m2
10:43 7.2 °C 4 °C 1023.2 hPa Calm     80% 0 mm 67.00 W/m2
10:48 7.3 °C 4.1 °C 1023.2 hPa Calm     80% 0 mm 72.00 W/m2
10:54 7.3 °C 4.1 °C 1023.6 hPa Calm     80% 0 mm 74.00 W/m2
10:59 7.4 °C 4 °C 1023.6 hPa Calm     79% 0 mm 79.00 W/m2
11:04 7.4 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm     80% 0 mm 77.00 W/m2
11:09 7.5 °C 4.3 °C 1023.6 hPa Calm     80% 0 mm 88.00 W/m2
11:14 7.6 °C 4.3 °C 1023.6 hPa Calm     80% 0 mm 102.00 W/m2
11:19 7.6 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm     79% 0 mm 134.00 W/m2
11:24 7.6 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm     79% 0 mm 153.00 W/m2
11:29 7.7 °C 4.1 °C 1023.6 hPa NE 1.6 Km/h 3.2 Km/h 78% 0 mm 149.00 W/m2
11:34 7.8 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 Km/h 78% 0 mm 204.00 W/m2
11:39 7.8 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 Km/h 78% 0 mm 211.00 W/m2
11:44 7.9 °C 4.3 °C 1023.2 hPa NE 4.8 Km/h 6.4 Km/h 78% 0 mm 172.00 W/m2
11:49 7.9 °C 4.2 °C 1023.2 hPa NE 6.4 Km/h 9.7 Km/h 77% 0 mm 151.00 W/m2
11:54 8.1 °C 4.4 °C 1023.6 hPa NE 3.2 Km/h 9.7 Km/h 78% 0 mm 130.00 W/m2
11:59 8 °C 4.4 °C 1023.6 hPa NE 8 Km/h 8 Km/h 78% 0 mm 116.00 W/m2
12:04 8 °C 4.4 °C 1023.6 hPa ENE 9.7 Km/h 12.9 Km/h 78% 0 mm 121.00 W/m2
12:09 7.9 °C 4.3 °C 1023.6 hPa ENE 1.6 Km/h 12.9 Km/h 78% 0 mm 128.00 W/m2
12:14 7.9 °C 4.3 °C 1023.2 hPa ENE 8 Km/h 14.5 Km/h 78% 0 mm 123.00 W/m2
12:19 7.9 °C 4.5 °C 1023.2 hPa ENE 6.4 Km/h 14.5 Km/h 79% 0 mm 127.00 W/m2
12:25 7.9 °C 4.3 °C 1023.2 hPa ENE 4.8 Km/h 14.5 Km/h 78% 0 mm 118.00 W/m2
12:30 7.9 °C 4.6 °C 1023.2 hPa ENE 9.7 Km/h 16.1 Km/h 79% 0 mm 128.00 W/m2
12:35 7.9 °C 4.3 °C 1023.2 hPa ENE 11.3 Km/h 16.1 Km/h 78% 0 mm 134.00 W/m2
12:40 7.9 °C 4.6 °C 1023.2 hPa ENE 17.7 Km/h 17.7 Km/h 79% 0 mm 123.00 W/m2
12:45 7.9 °C 4.6 °C 1023.2 hPa ENE 11.3 Km/h 22.5 Km/h 79% 0 mm 114.00 W/m2
12:46 7.9 °C 4.6 °C 1023.2 hPa ENE 17.7 Km/h 22.5 Km/h 79% 0 mm 114.00 W/m2
12:51 7.8 °C 4.4 °C 1023.2 hPa East 20.9 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 118.00 W/m2
12:56 7.8 °C 4.6 °C 1022.9 hPa ENE 11.3 Km/h 24.1 Km/h 80% 0 mm 146.00 W/m2
13:01 7.8 °C 4.4 °C 1022.9 hPa ENE 17.7 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 139.00 W/m2
13:06 7.8 °C 4.4 °C 1023.2 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 146.00 W/m2
13:11 7.8 °C 4.4 °C 1022.9 hPa East 19.3 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 134.00 W/m2
13:16 7.7 °C 4.5 °C 1022.9 hPa East 12.9 Km/h 24.1 Km/h 80% 0 mm 127.00 W/m2
13:21 7.7 °C 4.3 °C 1022.9 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 149.00 W/m2
13:26 7.7 °C 4.3 °C 1022.9 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 155.00 W/m2
13:31 7.7 °C 4.3 °C 1022.9 hPa East 16.1 Km/h 22.5 Km/h 79% 0 mm 139.00 W/m2
13:36 7.7 °C 4.3 °C 1022.9 hPa ENE 9.7 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 88.00 W/m2
13:41 7.7 °C 4.4 °C 1022.9 hPa ENE 8 Km/h 24.1 Km/h 80% 0 mm 76.00 W/m2
13:46 7.6 °C 4.2 °C 1022.9 hPa ENE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 79% 0 mm 90.00 W/m2
13:51 7.5 °C 4.3 °C 1022.9 hPa ENE 9.7 Km/h 24.1 Km/h 80% 0 mm 72.00 W/m2
13:57 7.4 °C 4.2 °C 1022.9 hPa East 11.3 Km/h 24.1 Km/h 80% 0 mm 81.00 W/m2
14:02 7.4 °C 4.2 °C 1022.9 hPa East 16.1 Km/h 17.7 Km/h 80% 0 mm 93.00 W/m2
14:07 7.4 °C 4.4 °C 1022.9 hPa ENE 14.5 Km/h 19.3 Km/h 81% 0 mm 130.00 W/m2
14:12 7.4 °C 4.4 °C 1022.6 hPa ENE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 81% 0 mm 146.00 W/m2
14:17 7.5 °C 4.4 °C 1022.9 hPa ENE 22.5 Km/h 24.1 Km/h 81% 0 mm 179.00 W/m2
14:22 7.5 °C 4.4 °C 1022.9 hPa ENE 19.3 Km/h 24.1 Km/h 81% 0 mm 195.00 W/m2
14:27 7.6 °C 4.5 °C 1022.9 hPa ENE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 81% 0 mm 172.00 W/m2
14:32 7.7 °C 4.8 °C 1022.6 hPa ENE 17.7 Km/h 22.5 Km/h 82% 0 mm 214.00 W/m2
14:37 7.8 °C 4.8 °C 1022.9 hPa East 19.3 Km/h 22.5 Km/h 81% 0 mm 172.00 W/m2
14:42 7.8 °C 4.8 °C 1022.6 hPa ENE 24.1 Km/h 24.1 Km/h 81% 0 mm 153.00 W/m2
14:47 7.8 °C 4.8 °C 1022.6 hPa East 19.3 Km/h 25.7 Km/h 81% 0 mm 130.00 W/m2
14:52 7.7 °C 4.7 °C 1022.6 hPa East 11.3 Km/h 25.7 Km/h 81% 0 mm 118.00 W/m2
14:57 7.6 °C 4.6 °C 1022.6 hPa East 16.1 Km/h 25.7 Km/h 81% 0 mm 146.00 W/m2
15:02 7.6 °C 4.5 °C 1022.6 hPa ENE 19.3 Km/h 19.3 Km/h 81% 0 mm 139.00 W/m2
15:07 7.7 °C 4.8 °C 1022.6 hPa East 11.3 Km/h 22.5 Km/h 82% 0 mm 132.00 W/m2
15:12 7.7 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 17.7 Km/h 22.5 Km/h 81% 0 mm 120.00 W/m2
15:17 7.7 °C 4.6 °C 1022.6 hPa East 14.5 Km/h 25.7 Km/h 81% 0 mm 109.00 W/m2
15:23 7.6 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 16.1 Km/h 25.7 Km/h 82% 0 mm 107.00 W/m2
15:28 7.6 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 11.3 Km/h 25.7 Km/h 82% 0 mm 104.00 W/m2
15:33 7.5 °C 4.6 °C 1022.6 hPa ENE 20.9 Km/h 20.9 Km/h 82% 0 mm 109.00 W/m2
15:38 7.5 °C 4.8 °C 1022.6 hPa ENE 12.9 Km/h 24.1 Km/h 83% 0 mm 97.00 W/m2
15:43 7.4 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 14.5 Km/h 24.1 Km/h 83% 0 mm 90.00 W/m2
15:48 7.4 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 83% 0 mm 60.00 W/m2
15:53 7.4 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 9.7 Km/h 24.1 Km/h 83% 0 mm 47.00 W/m2
15:58 7.3 °C 4.6 °C 1022.6 hPa ENE 16.1 Km/h 24.1 Km/h 83% 0 mm 49.00 W/m2
16:03 7.3 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 8 Km/h 19.3 Km/h 83% 0 mm 56.00 W/m2
16:08 7.2 °C 4.7 °C 1022.6 hPa East 16.1 Km/h 19.3 Km/h 84% 0 mm 40.00 W/m2
16:13 7.2 °C 4.7 °C 1022.6 hPa East 11.3 Km/h 19.3 Km/h 84% 0 mm 23.00 W/m2
16:18 7.1 °C 4.6 °C 1022.6 hPa ENE 1.6 Km/h 20.9 Km/h 84% 0 mm 26.00 W/m2
16:23 7.1 °C 4.8 °C 1022.6 hPa East 14.5 Km/h 20.9 Km/h 85% 0 mm 28.00 W/m2
16:28 7.1 °C 4.7 °C 1022.6 hPa East 14.5 Km/h 20.9 Km/h 85% 0 mm 33.00 W/m2
16:33 7.1 °C 4.7 °C 1022.9 hPa ENE 6.4 Km/h 14.5 Km/h 85% 0 mm 35.00 W/m2
16:38 6.9 °C 4.8 °C 1022.6 hPa East 16.1 Km/h 17.7 Km/h 86% 0 mm 32.00 W/m2
16:43 6.9 °C 4.7 °C 1022.6 hPa East 11.3 Km/h 17.7 Km/h 86% 0 mm 21.00 W/m2
16:48 6.9 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 16.1 Km/h 19.3 Km/h 86% 0 mm 25.00 W/m2
16:53 6.8 °C 4.7 °C 1022.6 hPa ENE 16.1 Km/h 20.9 Km/h 86% 0 mm 25.00 W/m2
16:59 6.8 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 14.5 Km/h 22.5 Km/h 86% 0 mm 18.00 W/m2
17:04 6.8 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 9.7 Km/h 19.3 Km/h 86% 0 mm 18.00 W/m2
17:09 6.7 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 6.4 Km/h 19.3 Km/h 86% 0 mm 12.00 W/m2
17:14 6.7 °C 4.7 °C 1022.9 hPa East 9.7 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 9.00 W/m2
17:19 6.7 °C 4.7 °C 1022.9 hPa East 3.2 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 5.00 W/m2
17:24 6.7 °C 4.7 °C 1022.9 hPa East 6.4 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:30 6.7 °C 4.7 °C 1022.9 hPa East 8 Km/h 11.3 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:35 6.6 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 9.7 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:40 6.6 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 12.9 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:45 6.6 °C 4.6 °C 1022.9 hPa East 8 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:46 6.6 °C 4.6 °C 1023.2 hPa East 6.4 Km/h 14.5 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:51 6.6 °C 4.6 °C 1023.2 hPa East 9.7 Km/h 16.1 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
17:56 6.7 °C 4.8 °C 1023.2 hPa East 12.9 Km/h 16.1 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:01 6.7 °C 4.8 °C 1023.2 hPa ENE 11.3 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:06 6.7 °C 4.8 °C 1023.2 hPa ENE 9.7 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:11 6.7 °C 4.8 °C 1023.2 hPa East 16.1 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:17 6.6 °C 4.8 °C 1023.2 hPa ENE 12.9 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:22 6.6 °C 4.7 °C 1023.2 hPa ENE 9.7 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:27 6.6 °C 4.8 °C 1023.2 hPa ENE 11.3 Km/h 19.3 Km/h 88% 0 mm 0.00 W/m2
18:32 6.6 °C 4.6 °C 1023.2 hPa East 8 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
18:37 6.6 °C 4.6 °C 1023.2 hPa East 8 Km/h 19.3 Km/h 87% 0 mm 0.00 W/m2
